| |
|
|
 |
|
         |
| Único |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | AA |
| 1 | Corinthians-SP | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 79 | 29 | 50 | 74,6 | A* |
| 2 | Santo André-SP | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 71 | 45 | 26 | 59,6 | 14º |
| 3 | Avaí-SC | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 71 | 40 | 31 | 58,8 | 15º |
| 4 | Barueri-SP | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 58 | 55 | 3 | 55,3 | 13º |
| 5 | Ponte Preta-SP | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 46 | 8 | 50,9 | 11º |
| 6 | Vila Nova-GO | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 57 | 55 | 2 | 50,9 | C* |
| 7 | Bragantino-SP | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 41 | 6 | 50,0 | C* |
| 8 | Juventude-RS | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 48 | 3 | 49,1 | A* |
| 9 | São Caetano-SP | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 55 | 6 | 47,4 | 10º |
| 10 | Bahia-BA | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 65 | -18 | 45,6 | C* |
| 11 | Paraná-PR | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | 43,0 | A* |
| 12 | Ceará-CE | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | 50 | 2 | 43,0 | 16º |
| 13 | ABC-RN | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 57 | -2 | 42,1 | C* |
| 14 | Brasiliense-DF | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 56 | 64 | -8 | 41,2 | 9º |
| 15 | América-RN | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 51 | -5 | 40,4 | A* |
| 16 | Fortaleza-CE | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 56 | 0 | 39,5 | 5º |
| 17 | Marília-SP | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 60 | -13 | 39,5 | 6º |
| 18 | Criciúma-SC | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 54 | -14 | 36,0 | 7º |
| 19 | Gama-DF | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 72 | -35 | 30,7 | 12º |
| 20 | CRB-AL | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 35 | 72 | -37 | 21,1 | 8º |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| © Copyright 1999-2008 Futebol Interior - Todos os direitos reservados |