Chances de título: Botafogo bate 62% após abrir vantagem; Palmeiras tem 25%
Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Campinas, SP, 07 (AFI) – Após o fim da 29ª rodada do Brasileirão, a maioria dos times só tem mais nove jogos para disputar e conquistar seus objetivos. Na parte de cima da tabela, o Botafogo não titubeou, abriu vantagem para os concorrentes ao título e chegou a 62% de chances de título. Os dados são de departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Botafogo alcançou 60 pontos após vencer o Athletico, por 1 a 0, fora de casa. Palmeiras chegou a 57, pois empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. O Fortaleza segue com 55 após derrota para o Grêmio, por 3 a 1, e o Flamengo fecha o G-4 com 51 após vencer o Bahia por 2 a 0.
Alguns times ainda tem jogos atrasados. Atlético-MG e Athletico-PR têm dois jogos, enquanto Flamengo, Internacional, Vasco, Grêmio, Fluminense e Cuiabá uma, totalizando cinco partidas atrasadas.
VEJA AS CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO:
| N | TIMES | % |
|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 62.0 |
| 2 | PALMEIRAS | 25.2 |
| 3 | FORTALEZA | 10.0 |
| 4 | FLAMENGO | 2.6 |
| 5 | INTERNACIONAL | 0.13 |
| 6 | SÃO PAULO | 0.11 |
| 7 | BAHIA | 0.009 |
| 8 | CRUZEIRO | 0.001 |
| 9 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
| 10 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
| 11 | VITÓRIA | 0.000 |
| 11 | CUIABÁ | 0.000 |
| 11 | CORINTHIANS | 0.000 |
| 11 | ATHLETICO-PR | 0.000 |
| 11 | FLUMINENSE | 0.000 |
| 11 | CRICIÚMA | 0.000 |
| 11 | JUVENTUDE | 0.000 |
| 11 | BRAGANTINO | 0.000 |
| 11 | GRÊMIO | 0.000 |
| 11 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
CHANCES DE LIBERTADORES (G-6)
| N | TIMES | % |
|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 99.998 |
| 2 | PALMEIRAS | 99.96 |
| 3 | FORTALEZA | 99.61 |
| 4 | FLAMENGO | 95.6 |
| 5 | INTERNACIONAL | 68.3 |
| 6 | SÃO PAULO | 65.6 |
| 7 | BAHIA | 39.0 |
| 8 | CRUZEIRO | 21.0 |
| 9 | ATLÉTICO-MG | 4.1 |
| 10 | VASCO DA GAMA | 2.9 |
| 11 | GRÊMIO | 2.8 |
| 12 | CRICIÚMA | 0.42 |
| 13 | ATHLETICO-PR | 0.28 |
| 14 | BRAGANTINO | 0.25 |
| 15 | JUVENTUDE | 0.13 |
| 16 | FLUMINENSE | 0.071 |
| 17 | VITÓRIA | 0.002 |
| 18 | CORINTHIANS | 0.002 |
| 19 | CUIABÁ | 0.001 |
| 20 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
CHANCES DE SUL-AMERICANA
| N | TIMES | % |
|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO | 77.3 |
| 2 | ATLÉTICO-MG | 74.5 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 72.4 |
| 4 | GRÊMIO | 68.5 |
| 5 | BAHIA | 60.7 |
| 6 | CRICIÚMA | 41.4 |
| 7 | BRAGANTINO | 39.6 |
| 8 | SÃO PAULO | 34.3 |
| 8 | INTERNACIONAL | 31.7 |
| 10 | JUVENTUDE | 29.9 |
| 11 | ATHLETICO-PR | 29.3 |
| 12 | FLUMINENSE | 19.3 |
| 13 | VITÓRIA | 7.6 |
| 14 | CORINTHIANS | 5.6 |
| 15 | FLAMENGO | 4.4 |
| 16 | CUIABÁ | 3.1 |
| 17 | FORTALEZA | 0.39 |
| 17 | PALMEIRAS | 0.045 |
| 19 | ATLÉTICO-GO | 0.036 |
| 20 | BOTAFOGO | 0.002 |
Confira também:
- Craque do Flamengo na conquista do Brasileiro de 2009, Adriano Imperador fez uma revelação sobre antiga polêmica
- Vasco: oito jogadores em fim de contrato podem deixar a equipe no final do ano
- Flamengo admite 'briga' com Gabigol, mas já começa a pensar em renovação
- Botafogo voltará a atuar como mandante no Maracanã após 10 anos.






































































































































