Série B: Returno tem dois paulistas no G-4, incluindo líder
Por outro lado, os outros dois paulistas estariam dentro da zona de rebaixamento
Campinas, SP, 23 (AFI) – O G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro está bem consolidado com Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, mas a história poderia ser diferente se o campeonato tivesse começado no segundo turno. Após seis rodadas, mineiros e gaúchos ainda estariam no seleto grupo, mas teriam a companhia dos paulistas Ituano e Ponte Preta.
O Ituano lideraria a competição com 13 pontos, seguido por Cruzeiro, com 12, Grêmio, com 11, e Ponte Preta, com 10. O Bahia, apesar de fora do G-4, aparece em quinto, com 10 pontos. Já o Vasco aparece apenas na 12ª colocação com sete.
Entre os outros paulistas, o Novorizontino abre o Z-4, em 17º lugar, com cinco pontos, mesmo número do Guarani, em 18º. Operário, com cinco, e Náutico, com três, completam a zona de rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO DA SÉRIE B:
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 72.22 |
| 2 | CRUZEIRO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66.67 |
| 3 | GRÊMIO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 61.11 |
| 4 | PONTE PRETA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55.56 |
| 5 | BAHIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55.56 |
| 6 | CRB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 55.56 |
| 7 | VILA NOVA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.56 |
| 8 | CRICIÚMA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.00 |
| 9 | LONDRINA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50.00 |
| 10 | SAMPAIO CORRÊA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44.44 |
| 11 | TOMBENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.44 |
| 12 | VASCO DA GAMA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 38.89 |
| 13 | SPORT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38.89 |
| 14 | CHAPECOENSE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38.89 |
| 15 | CSA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 33.33 |
| 16 | BRUSQUE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33 |
| 17 | NOVORIZONTINO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 27.78 |
| 18 | GUARANI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27.78 |
| 19 | OPERÁRIO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 27.78 |
| 20 | NÁUTICO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 16.67 |
Confira também:
- Série B: Vasco esgota ingressos para duelo com Guarani
- Novorizontino vive manhã de interação com alunos da APAE
- Quanta mudança na forma de fazer o jornalismo
- Arena do Grêmio promete recorrer de interdição de setor do estádio após briga
- Série B: Zagueiro da Chapecoense cobra quase R$ 13 milhões do Cruzeiro






































































































































