Confira lista atualizada com todos os campeões do Brasileirão
Reconhecidos pela CBF, o Torneio dos campeões, Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa também entram na conta
O Palmeiras conquistou o dodecacampeonato do Brasileirão
Campinas, SP, 07 (AFI) – O Palmeiras conquistou o dodecacampeonato do Brasileirão. Ao vencer a competição pela segunda vez seguida, o Verdão continua como maior campeão brasileiro do país, com 12 títulos na história. Sob comando de Abel Ferreira, o Palmeiras acumulou a nona taça nas últimas três temporadas.
Reconhecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Torneio dos campeões, Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa também entram na conta, quando o Palmeiras ganhou quatro vezes a competição, em 1960, 1967 (2x) e 1969.
Depois, a partir de 1971, quando é oficialmente conhecido como Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acumulou mais oito títulos, em 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e agora em 2023.

O Palmeiras lidera uma lista de grandes times que já foram campeões. No top 5 dos maiores vencedores do Brasileirão estão: 1º – Palmeiras (12 títulos); 2º e 3º – Flamengo e Santos (8 títulos cada); 4º – Corinthians (7 títulos); e 5º – São Paulo (6 títulos).
LISTA – BRASILEIRÃO
| ANO | CAMPEÃO |
| 2023 | Palmeiras |
| 2022 | Palmeiras |
| 2021 | Atlético-MG |
| 2020 | Flamengo |
| 2019 | Flamengo |
| 2018 | Palmeiras |
| 2017 | Corinthians |
| 2016 | Palmeiras |
| 2015 | Corinthians |
| 2014 | Cruzeiro |
| 2013 | Cruzeiro |
| 2012 | Fluminense |
| 2011 | Corinthians |
| 2010 | Fluminense |
| 2009 | Flamengo |
| 2008 | São Paulo |
| 2007 | São Paulo |
| 2006 | São Paulo |
| 2005 | Corinthians |
| 2004 | Santos |
| 2003 | Cruzeiro |
| 2002 | Santos |
| 2001 | Athletico-PR |
| 2000 | Vasco |
| 1999 | Corinthians |
| 1998 | Corinthians |
| 1997 | Vasco |
| 1996 | Grêmio |
| 1995 | Botafogo |
| 1994 | Palmeiras |
| 1993 | Palmeiras |
| 1992 | Flamengo |
| 1991 | São Paulo |
| 1990 | Corinthians |
| 1989 | Vasco |
| 1988 | Bahia |
| 1987 | Sport / Flamengo |
| 1986 | São Paulo |
| 1985 | Coritiba |
| 1984 | Fluminense |
| 1983 | Flamengo |
| 1982 | Flamengo |
| 1981 | Grêmio |
| 1980 | Flamengo |
| 1979 | Internacional |
| 1978 | Guarani |
| 1977 | São Paulo |
| 1976 | Internacional |
| 1975 | Internacional |
| 1974 | Vasco |
| 1973 | Palmeiras |
| 1972 | Palmeiras |
| 1971 | Atlético-MG |
| 1970 | Fluminense (Torneio Roberto Gomes Pedrosa) |
| 1969 | Palmeiras (Torneio Roberto Gomes Pedrosa) |
| 1968 | Santos (Torneio Roberto Gomes Pedrosa) / Botafogo (Taça Brasil) |
| 1967 | Palmeiras (Torneio Roberto Gomes Pedrosa) / Palmeiras (Taça Brasil) |
| 1966 | Cruzeiro (Taça Brasil) |
| 1964 | Santos (Taça Brasil) |
| 1963 | Santos (Taça Brasil) |
| 1962 | Santos (Taça Brasil) |
| 1961 | Santos (Taça Brasil) |
| 1960 | Palmeiras (Taça Brasil) |
| 1959 | Bahia (Taça Brasil) |
| 1937 | Atlético-MG (Torneio dos campeões) |
Confira também:
- STJD arquiva pedido do Botafogo para apurar irregularidades no Campeonato Brasileiro
- Palmeiras mereceu o título e méritos para Abel Ferreira
- Corinthians tem interesse em atacante de clube rival
- Pedro Caixinha negocia renovação com Red Bull Bragantino até 2025
- Pernambucano: Náutico apresenta sete novidades para elenco de 2024






































































































































