COPA SP: São Paulo busca a classificação e cariocas tentam evitar zebras
Kashiwa Reysol quer surpreender e também busca a vitória para ficar com a vaga
Campinas – O São Paulo definirá o seu futuro na 45ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta quinta-feira. Líder do Grupo W com quatro pontos, o clube paulista precisa de uma vitória diante do Grêmio Barueri e torcer para que o Kashiwa Reysol, surpresa do torneio, não ultrapasse em número de saldo de gols, para carimbar a classificação para a próxima fase. O time de Nelsinho Baptista possui quatro gols a menos do que o São Paulo e enfrentará o Auto Esporte na terceira rodada.
Ainda pelo Grupo W, o Auto Esporte corre por fora para ficar com uma vaga na próxima fase. Para isso, o clube paraibano precisa vencer o Kashiwa Reysol e torcer para um tropeço do São Paulo. Situação considerada muito improvável. O Grêmio Barueri é o único que já está eliminado.
Dois dos grandes cariocas também estarão em campo nesta quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Noroeste, lanterna com ainda nenhum ponto conquistado, para seguir em busca da liderança do Grupo I. Para isso, porém, terá que secar a surpresa Aquidauanense, que com os mesmos quatro pontos do Flamengo, possui também dois saldo de gols e se golear o Santo André na próxima rodada poderá garantir a classificação.
O Santo André, porém, ainda pode ficar com uma vaga no grupo. Para conquistar o feito, o clube paulista precisa derrotar o Aquidauanense e torcer por um tropeço do Flamengo diante do lanterna Noroeste.
Já o Vasco da Gama vive situação complicada no torneio. O clube carioca foi derrotado pelo Audax na primeira rodada e precisa golear o União Suzano, lanterna do Grupo T, para continuar sonhando com a classificação. O time paulista é o líder com seis pontos e precisa apenas de um empate diante do Lideral para assegurar um lugar na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O Lideral, por sua vez, fará o jogo da vida, pois se vencer o Audax por 3 a 0, assumirá a liderança do grupo pelos critérios de desempates. Ambos ficariam com seis pontos.
| Santo André-SP | x | Aquidauanense-MS |
| 09/01/2014 14:00 | ||
| Noroeste-SP | x | Flamengo-RJ |
| 09/01/2014 16:00 | ||
| Kashiwa Reysol-0 | x | Auto Esporte-PB |
| 09/01/2014 17:00 | ||
| Audax-SP | x | JV Lideral-MA |
| 09/01/2014 19:00 | ||
| Grêmio Barueri-SP | x | São Paulo-SP |
| 09/01/2014 19:00 | ||
| União Suzano-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
| 09/01/2014 21:00 | ||
| São Caetano-SP | x | Luverdense-MT |
| 10/01/2014 14:00 | ||
| Taboão da Serra-SP | x | Grêmio-RS |
| 10/01/2014 14:00 | ||
| Fluminense de Feira-BA | x | Piauí-PI |
| 10/01/2014 17:00 | ||
| Confiança-SE | x | Sabiá-MA |
| 10/01/2014 19:00 | ||
| São Carlos-SP | x | Palmeiras-SP |
| 10/01/2014 19:00 | ||
| América-SP | x | Fluminense-RJ |
| 10/01/2014 21:00 | ||
| Santos-SP | x | Criciúma-SC |
| 11/01/2014 10:00 | ||
| Capital-DF | x | Alecrim-RN |
| 11/01/2014 12:00 | ||
| São José-AP | x | Itabaiana-SE |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Comercial-SP | x | ASA-AL |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Juventus-SP | x | Imagine-TO |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Paysandu-PA | x | Ferroviária-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Rio Preto-SP | x | Real Deodorense-AL |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Botafogo-SP | x | Guaicurus-MS |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Santa Cruz-PE | x | São Mateus-ES |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| América-RN | x | Villa Nova-MG |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Mirassol-SP | x | Rondonópolis-MT |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Porto-PE | x | Ituano-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Guarani-SP | x | São Raimundo-RR |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| CRB-AL | x | Ponte Preta-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Mogi Mirim-SP | x | Goiânia-GO |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Vila Nova-GO | x | CSP-PB |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Atibaia-SP | x | América-MG |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Taubaté-SP | x | Cruzeiro-MG |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Bahia-BA |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Vitória-BA |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Votuporanguense-SP | x | Figueirense-SC |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Sport-PE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Monte Azul-SP | x | Ceará-CE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Linense-SP | x | Goiás-GO |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Novorizontino-SP | x | Coritiba-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Atlético-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Sumaré-SP | x | Juventude-RS |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Porto Feliz-SP | x | Paraná-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Primavera-SP | x | Fortaleza-CE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Red Bull-SP | x | Avaí-SC |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Paulista-SP | x | Picos-PI |
| 11/01/2014 17:00 | ||
| Rio Claro-SP | x | Brasília-DF |
| 11/01/2014 17:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Náutico-PE |
| 11/01/2014 19:00 | ||
| Marília-SP | x | Internacional-RS |
| 11/01/2014 19:00 | ||
| Ji-Paraná-RO | x | Rio Branco-AC |
| 12/01/2014 09:00 | ||
| Grêmio Osasco-SP | x | Botafogo-RJ |
| 12/01/2014 11:00 | ||
| Aracruz-ES | x | Holanda-AM |
| 12/01/2014 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | Atlético-MG |
| 12/01/2014 16:00 | ||
| Remo-PA | x | XV de Piracicaba-SP |
| 12/01/2014 17:00 | ||
| Internacional-SP | x | Corinthians-SP |
| 12/01/2014 19:00 | ||





































































































































