COPA SP: Palmeiras tenta evitar queda precoce e Flu carimbar a vaga
Já o Grêmio cumpre tabela diante do classificado Taboão da Serra
O ano é de centenário, mas o futebol demonstrado em campo ainda não convenceu a torcida palmeirense de que terá alegrias em 2014. O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira precisando vencer para não correr riscos de ser eliminado.
Campinas, SP, 09 (AFI) – O ano é de centenário, mas o futebol demonstrado em campo ainda não convenceu a torcida palmeirense de que terá alegrias em 2014. O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira precisando vencer para não correr riscos de ser eliminado precocemente da 45ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube paulista vem de duas vitórias com a diferença mínima e enfrentará o líder do Grupo H, o São Carlos, nesta terceira rodada.
Na primeira, o Palmeiras derrotou o Fluminense de Feira por 1 a 0 e em seguida venceu o Piauí por 3 a 2. Como tem apenas dois tentos de saldo de gols, o clube paulista ficou com a segunda colocação do Grupo, perdendo a liderança para o São Carlos, que tem o saldo de seis, uma vez que goleou o time piauiense por 4 a 0 e venceu o baiano por 2 a 0. Para desbancar um dos grandes paulistas, o São Carlos necessita apenas de um empate.
A sexta-feira terá a presença também do Fluminense dentro das quatro linhas. Diferente do Palmeiras, o clube carioca tem uma situação mais confortável. Líder com seis pontos, o Fluminense tem pela frente o América-SP, segundo colocado do Grupo C, e precisa apenas de um empate para se garantir na próxima fase. A eliminação só ocorrerá, caso seja derrotado.
Já o Grêmio não tem mais chances de se garantir na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube gaúcho foi o primeiro grande a ser eliminado e enfrenta nesta terceira rodada o Taboão da Serra, primeiro time a se classificar para a próxima fase da Copinha. Cumprindo a tabela e sem chances de classificação, São Caetano e Luverdense completam o grupo.
Além dos jogos do times considerados grandes, também estarão em campo, porém, apenas cumprindo tabela, o Fluminense de Feira, que enfrenta o Piauí, e o Confiança, que mede forças diante do Sabiá.
| Noroeste-SP | x | Flamengo-RJ |
| 09/01/2014 16:00 | ||
| Kashiwa Reysol-0 | x | Auto Esporte-PB |
| 09/01/2014 17:00 | ||
| Santo André-SP | x | Aquidauanense-MS |
| 09/01/2014 18:00 | ||
| Audax-SP | x | JV Lideral-MA |
| 09/01/2014 19:00 | ||
| Grêmio Barueri-SP | x | São Paulo-SP |
| 09/01/2014 19:00 | ||
| União Suzano-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
| 09/01/2014 21:00 | ||
| São Caetano-SP | x | Luverdense-MT |
| 10/01/2014 14:00 | ||
| Taboão da Serra-SP | x | Grêmio-RS |
| 10/01/2014 14:00 | ||
| Fluminense de Feira-BA | x | Piauí-PI |
| 10/01/2014 17:00 | ||
| Confiança-SE | x | Sabiá-MA |
| 10/01/2014 19:00 | ||
| São Carlos-SP | x | Palmeiras-SP |
| 10/01/2014 19:00 | ||
| América-SP | x | Fluminense-RJ |
| 10/01/2014 21:00 | ||
| Santos-SP | x | Criciúma-SC |
| 11/01/2014 10:00 | ||
| Capital-DF | x | Alecrim-RN |
| 11/01/2014 12:00 | ||
| São José-AP | x | Itabaiana-SE |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Comercial-SP | x | ASA-AL |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Juventus-SP | x | Imagine-TO |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Paysandu-PA | x | Ferroviária-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Rio Preto-SP | x | Real Deodorense-AL |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Botafogo-SP | x | Guaicurus-MS |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Santa Cruz-PE | x | São Mateus-ES |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| América-RN | x | Villa Nova-MG |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Mirassol-SP | x | Rondonópolis-MT |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Porto-PE | x | Ituano-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Guarani-SP | x | São Raimundo-RR |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| CRB-AL | x | Ponte Preta-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Mogi Mirim-SP | x | Goiânia-GO |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Vila Nova-GO | x | CSP-PB |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Atibaia-SP | x | América-MG |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Taubaté-SP | x | Cruzeiro-MG |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Bahia-BA |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Vitória-BA |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Votuporanguense-SP | x | Figueirense-SC |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Sport-PE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Monte Azul-SP | x | Ceará-CE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Linense-SP | x | Goiás-GO |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Novorizontino-SP | x | Coritiba-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Atlético-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Sumaré-SP | x | Juventude-RS |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Porto Feliz-SP | x | Paraná-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Primavera-SP | x | Fortaleza-CE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Red Bull-SP | x | Avaí-SC |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Paulista-SP | x | Picos-PI |
| 11/01/2014 17:00 | ||
| Rio Claro-SP | x | Brasília-DF |
| 11/01/2014 17:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Náutico-PE |
| 11/01/2014 19:00 | ||
| Marília-SP | x | Internacional-RS |
| 11/01/2014 19:00 | ||
| Ji-Paraná-RO | x | Rio Branco-AC |
| 12/01/2014 09:00 | ||
| Grêmio Osasco-SP | x | Botafogo-RJ |
| 12/01/2014 11:00 | ||
| Aracruz-ES | x | Holanda-AM |
| 12/01/2014 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | Atlético-MG |
| 12/01/2014 16:00 | ||
| Remo-PA | x | XV de Piracicaba-SP |
| 12/01/2014 17:00 | ||
| Internacional-SP | x | Corinthians-SP |
| 12/01/2014 19:00 | ||





































































































































