COPA SP: Maior campeão, Corinthians estreia em dia com 46 jogos
Maior campeão com dez títulos, o Corinthians estreia às 21h30, diante do Retrô-PE, em Franca
Maior campeão com dez títulos, o Corinthians estreia às 21h30, diante do Retrô-PE, em Franca
Campinas, SP, 02 (AFI) – Após um primeiro dia de poucos jogos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 46 partidas nesta sexta-feira, na continuidade da primeira rodada. Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter e Botafogo estão entre os estreantes.
Em Marília, o Santos entra em campo às 19h15 diante do Timon-MA, no estádio Bento de Abreu. Maior campeão com dez títulos, o Corinthians estreia às 21h30, diante do Retrô-PE, no estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca.

O Internacional fará seu primeiro jogo diante do Confiança-PB. O duelo ocorrerá às 15h, no estádio Antônio Lins, em Santa Bárbara d’Oeste.
Também no período da tarde, a dupla mineira Atlético e Cruzeiro entram em campo.
O primeiro enfrenta o River-PI, às 15h15, em Taubaté, enquanto o segundo duela com o Trindade-GO, às 17h, em Barueri.
Já em Bauru, o Botafogo estreia na competição contra o Visão Celeste-RN, às 17h15.
REGULAMENTO
Os 128 times foram divididos em 32 grupos de quatro equipes cada, com sedes por todo o estado de São Paulo. Ao final da primeira fase, os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata. A competição tem início no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, quando a final será disputada no estádio do Pacaembu.
| Ituano-SP | x | Vilhenense |
| 02/01/2020 17:00 | ||
| Grêmio | x | Real-DF |
| 02/01/2020 17:00 | ||
| Sertãozinho | x | Penapolense |
| 02/01/2020 18:00 | ||
| Fluminense | x | Socorro |
| 02/01/2020 19:15 | ||
| Ferroviária | x | Petrolina |
| 02/01/2020 19:15 | ||
| Goiás | x | Confiança-SE |
| 02/01/2020 20:15 | ||
| Palmeiras | x | União-MT |
| 02/01/2020 21:30 | ||
| Assisense | x | Botafogo |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Desportivo Brasil | x | Galvez-AC |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Votuporanguense |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Comercial | x | Perilima |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Primavera | x | XV de Piracicaba |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Taboão da Serra | x | Inter de Limeira |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Jaguariúna | x | Santo André |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| União Suzano | x | São Raimundo-RR |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Taubaté | x | River-PI |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Manthiqueira | x | São Bernardo |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Mauá | x | Atlético-CE |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Flamengo | x | Guarulhos |
| 03/01/2020 13:00 | ||
| Paulista | x | Rio Claro |
| 03/01/2020 14:00 | ||
| Oeste | x | Sergipe-SE |
| 03/01/2020 14:45 | ||
| Noroeste | x | Novorizontino-SP |
| 03/01/2020 15:00 | ||
| Internacional | x | Confiança-PB |
| 03/01/2020 15:00 | ||
| Atlético-GO | x | Dimensão Capela |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| América-MG | x | Volta Redonda-RJ |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Fortaleza | x | Brasil-RS |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Juventude | x | Cuiabá-MT |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Bahia | x | Tupi-MG |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| CRB | x | Vila Nova-GO |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Criciúma | x | Náutico-PE |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Chapecoense | x | União ABC |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Atlético-MG | x | River-PI |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| ABC-RN | x | Resende-RJ |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Avaí | x | Nova Andradina |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Santa Cruz-PE | x | América-RJ |
| 03/01/2020 15:15 | ||
| Athletico-PR | x | Gama-DF |
| 03/01/2020 16:15 | ||
| Osvaldo Cruz | x | Ponte Preta |
| 03/01/2020 17:00 | ||
| Marília | x | Olímpico |
| 03/01/2020 17:00 | ||
| Velo Clube | x | Red Bull Brasil |
| 03/01/2020 17:00 | ||
| Cruzeiro | x | Trindade-GO |
| 03/01/2020 17:00 | ||
| Botafogo | x | Visão Celeste |
| 03/01/2020 17:15 | ||
| Capivariano | x | Linense |
| 03/01/2020 17:15 | ||
| XV de Jaú | x | Guarani |
| 03/01/2020 17:45 | ||
| Mirassol | x | Linhares |
| 03/01/2020 17:45 | ||
| Audax | x | Moto Club-MA |
| 03/01/2020 18:45 | ||
| Londrina | x | São José-RS |
| 03/01/2020 19:15 | ||
| Santos | x | Timon-MA |
| 03/01/2020 19:15 | ||
| Paraná | x | Nacional-AM |
| 03/01/2020 19:15 | ||
| Francana | x | Fluminense |
| 03/01/2020 19:15 | ||
| Vitória | x | Serra-ES |
| 03/01/2020 20:00 | ||
| Joinville-SC | x | Nova Iguaçu-RJ |
| 03/01/2020 20:00 | ||
| Sport-PE | x | Desportiva-PA |
| 03/01/2020 21:00 | ||
| Corinthians | x | Retrô Brasil |
| 03/01/2020 21:30 | ||
| Água Santa | x | Trem-AP |
| 04/01/2020 08:45 | ||
| Nacional | x | São Caetano |
| 04/01/2020 08:45 | ||
| Flamengo | x | Vitória Conquista-BA |
| 04/01/2020 11:00 | ||
| Ceará | x | Canaã |
| 04/01/2020 11:00 | ||
| São Paulo | x | Operário-PR |
| 04/01/2020 16:00 | ||
| EC São Bernardo | x | Palmeira-RN |
| 04/01/2020 18:15 | ||
| Itapirense | x | Jacuipense-BA |
| 04/01/2020 18:30 | ||
| CSA | x | Coritiba |
| 04/01/2020 18:30 | ||
| Vasco | x | Carajás |
| 04/01/2020 20:45 | ||
| Portuguesa | x | São Bento |
| 04/01/2020 20:45 | ||





































































































































