COPA SP: Grêmio dá adeus com derrota para o classificado Taboão
O time de Taboão da Serra é o líder do Grupo Q com nove pontos
O Grêmio só entrou em campo na 45ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior para falar que esteve presente, pois o futebol foi deixado de lado.
Taboão da Serra, SP, 10 (AFI) – O Grêmio só entrou em campo na 45ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior para falar que esteve presente, pois o futebol foi deixado de lado. Os garotos do Tricolor Gaúcho pouco fizeram, foram eliminados do torneio na segunda rodada e ainda se despediram na tarde desta sexta-feira com derrota, por 2 a 0, para o líder do Grupo Q e classificado Taboão da Serra.
Taboão da Serra que vem sendo uma das gratas surpresas da Copinha. Os Cats venceram todos os seus adversários e garantiram a classificação já na segunda rodada, sendo o primeiro time a conquistar o feito nesta temporada. Enquanto que o Grêmio se despede sem vitória e com meros dois pontos, na terceira colocação.
Fechando o Grupo Q na noite desta sexta-feira, o Luverdense dá adeus da competição de cabeça erguida, bem diferente do Grêmio e do São Caetano, que não venceram um jogo sequer. Em jogo de duas viradas, o LEC venceu por 3 a 2 e termina a rodada na segunda colocação, porém, sem chances de classificação. O Azulão fecha a Copinha em quarto com apenas um ponto conquistado.
| Noroeste-SP |
2
|
x |
3
|
Flamengo-RJ |
| Kashiwa Reysol-0 |
5
|
x |
1
|
Auto Esporte-PB |
| Santo André-SP |
0
|
x |
1
|
Aquidauanense-MS |
| Audax-SP |
2
|
x |
0
|
JV Lideral-MA |
| Grêmio Barueri-SP |
0
|
x |
2
|
São Paulo-SP |
| União Suzano-SP |
0
|
x |
1
|
Vasco da Gama-RJ |
| Taboão da Serra-SP |
2
|
x |
0
|
Grêmio-RS |
| Fluminense de Feira-BA |
1
|
x |
2
|
Piauí-PI |
| São Caetano-SP |
2
|
x |
3
|
Luverdense-MT |
| Confiança-SE | x | Sabiá-MA |
| 10/01/2014 19:00 | ||
| São Carlos-SP | x | Palmeiras-SP |
| 10/01/2014 19:00 | ||
| América-SP | x | Fluminense-RJ |
| 10/01/2014 21:00 | ||
| Santos-SP | x | Criciúma-SC |
| 11/01/2014 10:00 | ||
| Capital-DF | x | Alecrim-RN |
| 11/01/2014 12:00 | ||
| São José-AP | x | Itabaiana-SE |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Comercial-SP | x | ASA-AL |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Juventus-SP | x | Imagine-TO |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Paysandu-PA | x | Ferroviária-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Rio Preto-SP | x | Real Deodorense-AL |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Botafogo-SP | x | Guaicurus-MS |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Santa Cruz-PE | x | São Mateus-ES |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| América-RN | x | Villa Nova-MG |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Mirassol-SP | x | Rondonópolis-MT |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Porto-PE | x | Ituano-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Guarani-SP | x | São Raimundo-RR |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| CRB-AL | x | Ponte Preta-SP |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Mogi Mirim-SP | x | Goiânia-GO |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Vila Nova-GO | x | CSP-PB |
| 11/01/2014 14:00 | ||
| Atibaia-SP | x | América-MG |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Taubaté-SP | x | Cruzeiro-MG |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Bahia-BA |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Vitória-BA |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Votuporanguense-SP | x | Figueirense-SC |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Sport-PE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Monte Azul-SP | x | Ceará-CE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Linense-SP | x | Goiás-GO |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Novorizontino-SP | x | Coritiba-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Atlético-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Sumaré-SP | x | Juventude-RS |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Porto Feliz-SP | x | Paraná-PR |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Primavera-SP | x | Fortaleza-CE |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Red Bull-SP | x | Avaí-SC |
| 11/01/2014 16:00 | ||
| Paulista-SP | x | Picos-PI |
| 11/01/2014 17:00 | ||
| Rio Claro-SP | x | Brasília-DF |
| 11/01/2014 17:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Náutico-PE |
| 11/01/2014 19:00 | ||
| Marília-SP | x | Internacional-RS |
| 11/01/2014 19:00 | ||
| Ji-Paraná-RO | x | Rio Branco-AC |
| 12/01/2014 09:00 | ||
| Grêmio Osasco-SP | x | Botafogo-RJ |
| 12/01/2014 11:00 | ||
| Aracruz-ES | x | Holanda-AM |
| 12/01/2014 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | Atlético-MG |
| 12/01/2014 16:00 | ||
| Remo-PA | x | XV de Piracicaba-SP |
| 12/01/2014 17:00 | ||
| Internacional-SP | x | Corinthians-SP |
| 12/01/2014 19:00 | ||





































































































































