Ituano líder e Ponte Preta vice-lanterna: veja o returno da Série B!
Em sete jogos, o Ituano conquistou cinco vitórias e teve duas derrotas, chegando a 71,43% de aproveitamento
O returno da Série B do Campeonato Brasileiro já contou com sete rodadas
Campinas, SP, 16 (AFI) – O returno da Série B do Campeonato Brasileiro já contou com sete rodadas, sendo possível ter uma boa noção dos momentos de cada time. O Ituano, que luta contra o rebaixamento, lidera e merecidamente deixou o Z-4 ao fim da 26ª rodada. A Ponte Preta, por outro lado, que tinha apresentado grande reação, caiu muito de produção.
ITUANO LIDERA RETURNO
Em sete jogos, o Ituano conquistou cinco vitórias e teve duas derrotas, chegando a 71,43% de aproveitamento. Além disso, possui o melhor ataque com 14 gols. O G-4 ainda conta com Novorizontino (14), Sport (12) e Avaí (12).

GUARANI PODE ENTRAR NO G-4 DO RETURNO
Entretanto, isso pode mudar porque há um jogo atrasado, entre Botafogo e Guarani. O time de Campinas tem dez pontos e, se vencer, chegará a 13, assumindo a terceira colocação.
Em seis jogos, o Bugre teve três vitórias, um empate e duas derrotas, com 55,56% de aproveitamento.
PONTE PRETA NO Z-4
A Ponte Preta, por outro lado, após grande reação e sequência invicta em casa, desandou. Já são sete jogos sem vencer.
No returno, foram três empates e quatro derrotas, com a pior defesa (13 gols sofridos). Um aproveitamento de apenas 14,29%.
Assim, está em 19º lugar com três pontos. O Z-4 ainda conta com Paysandu (6), Operário (5) e CRB (1).
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO DA SÉRIE B:
| N | Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUANO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 71.43 |
| 2 | NOVORIZONTINO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.67 |
| 3 | SPORT | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 57.14 |
| 4 | AVAÍ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 57.14 |
| 5 | VILA NOVA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 57.14 |
| 6 | SANTOS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 57.14 |
| 7 | AMAZONAS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 57.14 |
| 8 | CORITIBA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 57.14 |
| 9 | GOIÁS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52.38 |
| 10 | MIRASSOL | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 52.38 |
| 11 | GUARANI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55.56 |
| 12 | CEARÁ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 47.62 |
| 13 | CHAPECOENSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42.86 |
| 14 | AMÉRICA-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38.10 |
| 15 | BOTAFOGO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44.44 |
| 16 | BRUSQUE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33.33 |
| 17 | PAYSANDU | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 28.57 |
| 18 | OPERÁRIO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 23.81 |
| 19 | PONTE PRETA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 14.29 |
| 20 | CRB | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | -9 | 4.76 |






































































































































