TABELA
PAULISTÃO - SÉRIE A1 - 2025
Final - 2ª rodada
PAULISTÃO - SÉRIE A1 - 2025
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1º
|
Corinthians
|
27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 75 % | |
|
2º
|
São Bernardo
|
23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 63.9 % | |
|
3º
|
Palmeiras
|
23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 63.9 % | |
|
4º
|
Ponte Preta
|
22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61.1 % | |
|
5º
|
São Paulo
|
19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 52.8 % | |
|
6º
|
Santos
|
18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 50 % | |
|
7º
|
Novorizontino
|
18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50 % | |
|
8º
|
Red Bull Bragantino
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 47.2 % | |
|
9º
|
Mirassol
|
16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44.4 % | |
|
10º
|
Guarani
|
13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36.1 % | |
|
11º
|
Velo Clube
|
13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36.1 % | |
|
12º
|
Portuguesa
|
13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36.1 % | |
|
13º
|
Botafogo
|
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 30.6 % | |
|
14º
|
Noroeste
|
8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22.2 % | |
|
15º
|
Água Santa
|
7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19.4 % | |
|
16º
|
Inter de Limeira
|
7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 19.4 % |
Legenda
P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | SG - Saldo de Gols
P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contras | SG - Saldo de Gols | % - Aproveitamento
Vitória Derrota Empate
ARTILHEIROS
PAULISTÃO - SÉRIE A1 - 2025
Atualizada em 21/04 - Finalizada
| JOGADOR | CLUBE | GOLS |
|---|---|---|
| GuilhermeGuilherme Augusto Vieira dos Santos | 10 | |
| Daniel AmorimDaniel Amorim Dias da Silva | 6 | |
| TallesTalles Magno Bacelar Martins | 5 | |
| CarlãoCarlos Henrique de Moura Brito | 5 | |
| MauricioMauricio Magalhaes Prado | 5 | |
| Gabriel SantanaGabriel Santana Pinto | 4 | |
| ViniciusVinicius Mendonça Pereira | 4 | |
| FabricioFabricio Daniel de Souza | 4 | |
| LeonardoLeonardo Rodrigues Lima | 4 | |
| Alexandre JesusAlexandre de Jesus Jeruzalem Junior | 3 | |
| YuriYuri Alberto Monteiro da Silva | 3 | |
| PabloPablo Dyego da Silva Rosa | 3 | |
| João MarceloJoão Marcelo Soares de Freitas | 3 | |
| YuriIury Lirio Freitas de Castilho | 3 | |
| Pedro FelipePedro Felipe dos Santos Santana | 3 | |
| EstevãoEstevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | 3 | |
| JeanJean Dias da Costa | 3 | |
| Cristiano SilvaCristiano da Silva | 3 | |
| EvertonEverton Leandro de Oliveira Santos | 3 | |
| JajáJandir Breno Souza Silva | 3 | |
| RenanRenan Peixoto Nepomuceno | 3 | |
| AndreAndre Oliveira Silva | 3 | |
| LucasLucas Rodrigues Moura da Silva | 3 | |
| LucianoLuciano da Rocha Neves | 3 | |
| SillasSillas da Silva Vital Gomes | 3 | |
| AdemilsonAdemilson Braga Bispo Junior | 2 | |
| NetinhoJose Domingos de Moraes Neto | 2 | |
| WillenWillen Mota Inácio | 2 | |
| LeandroLeandro Isaac Maciel | 2 | |
| Alex SantanaAlex Paulo Menezes Santana | 2 | |
| IgorIgor Caique Coronado | 2 | |
| RobsonRobson dos Santos Fernandes | 2 | |
| WaguininhoWagner da Silva Souza | 2 | |
| DenilsonDenilson Pereira Junior | 2 | |
| GeovaneGeovane Silva Santos | 2 | |
| AlbanoAlbano Sehn Neto | 2 | |
| Ruan RibeiroRuan Ribeiro Rodrigues | 2 | |
| Lucas RamonLucas Ramon Batista Silva | 2 | |
| NeguebaLuiz Henrique Soares Firmino | 2 | |
| EduardoEduardo da Silva Albuquerque | 2 | |
| Facundo TorresFacundo Daniel Torres Perez | 2 | |
| LopezJose Manuel Alberto Lopez | 2 | |
| RICHARDRichard Rios Montoya | 2 | |
| ThalysThalys Henrique Gomes de Araújo | 2 | |
| BrunoBruno Henrique Lopes | 2 | |
| DaniloDanilo Carvalho Barcelos | 2 | |
| EvertonEverton Sidnei de Brito | 2 | |
| PittaIsidro Miguel Pitta Saldivar | 2 | |
| LucasLucas Evangelista Santana de Oliveira | 2 | |
| Tiquinho SoaresFrancisco das Chagas Soares dos Santos | 2 | |
| ThacianoThaciano Mickael da Silva | 2 | |
| GuilhermeGuilherme de Queiróz Gonçalves | 2 | |
| RodrigoRodrigo Ferreira da Silva | 2 | |
| CalleriJonathan Calleri | 2 | |
| OscarOscar dos Santos Emboaba Junior | 2 | |
| Jefferson NemJefferson Vasconcelos Braz da Silva | 2 | |
| DaviDavi Gomes de Alvarenga | 1 | |
| Diogo BatistaDiogo Batista de Souza | 1 | |
| LuanLuan Dias da Silva | 1 | |
| NeiltonNeilton Meira Mestzk | 1 | |
| AllysonAllyson Aires dos Santos | 1 | |
| PabloPablo Thiago Ferreira Thomaz | 1 | |
| Angel RomeroAngel Rodrigo Romero Villamayor | 1 | |
| João PedroJoão Pedro de Sousa Rodrigues | 1 | |
| MartinezJose Andres Martinez Torres | 1 | |
| MatheusMatheus Lima Beltrão Oliveira | 1 | |
| Memphis DepayMemphis Depay | 1 | |
| Pedro RaulPedro Raul Garay da Silva | 1 | |
| FabioFabio Matheus Ribeiro Lima | 1 | |
| JeanJean Carlos de Souza Irmer | 1 | |
| Pedro HenriquePedro Henrique da Silva Barbosa | 1 | |
| RenatoRenato Palm da Silveira | 1 | |
| João VictorJoão Victor Nascimento de Oliveira | 1 | |
| NathanNathan Camargo dos Santos | 1 | |
| Raphael BorgesRaphael Rodrigues Borges | 1 | |
| MatheusWellison Matheus Rodrigues Regis | 1 | |
| Alex SandroAlex Sandro de Oliveira | 1 | |
| PabloPablo Diogo Lopes de Lima | 1 | |
| Rafael SilvaRafael Aparecido da Silva | 1 | |
| RhuanRhuan da Silveira Castro | 1 | |
| Ronie CarrilloRonie Edmundo Carrillo Morales | 1 | |
| ChicoFrancisco Hyun Sol Kim | 1 | |
| PatoGuilherme Nunes Rodrigues | 1 | |
| VictorJoão Victor Carroll Santana | 1 | |
| LéoLeonardo Gamalho de Souza | 1 | |
| Matheus AlvarengaMatheus Alvarenga de Oliveira | 1 | |
| ReinaldoReinaldo Manoel da Silva | 1 | |
| MayconMaycon Matheus do Nascimento | 1 | |
| Gustavo GomezGustavo Raul Gomez Portillo | 1 | |
| Luighi HanriLuighi Hanri Sousa Santos | 1 | |
| ArturArtur Sergio Batista de Souza | 1 | |
| EduardoEduardo Marcelo Rodrigues Nunes | 1 | |
| MaguinhoMagno Jose da Silva | 1 | |
| EvertonEverton Tiago Barella de Souza Messias | 1 | |
| RildoRildo Gonçalves de Amorim Filho | 1 | |
| Henry MosqueraHenry David Mosquera Sanchez | 1 | |
| JhowJhonatan dos Santos Rosa | 1 | |
| Juninho CapixabaLuis Antonio da Rocha Júnior | 1 | |
| Matheus FernandesMatheus Fernandes Siqueira | 1 | |
| Gabriel MoraisGabriel Morais Silva Bontempo | 1 | |
| GodoyLeonardo Ezequiel Godoy | 1 | |
| NeymarNeymar da Silva Santos Júnior | 1 | |
| AugustoAugusto de Souza Silva | 1 | |
| FelipeFelipe Azevedo dos Santos | 1 | |
| Hugo SanchesHugo Sanches Nogueira Ribeiro Magalhães | 1 | |
| Lucas TocantinsLucas Costa da Silva | 1 | |
| Lucas RianLucas Rian Santos Oliveira | 1 | |
| RodolfoRodolfo José da Silva Bardella | 1 | |
| Enzo DíazEnzo Hernan Díaz | 1 | |
| Ryan FranciscoRyan Francisco Rodrigues dos Santos Silva | 1 | |
| Lucas DuniLucas Duni de Lima | 1 |
REGULAMENTO
PAULISTÃO - SÉRIE A1 - 2025
A Competição, com 16 (dezesseis) participantes será realizada em 4 (quatro) fases em que os clubes jogarão no mínimo 12 (doze) e no máximo 16 (dezesseis) partidas. Os clubes foram divididos em 4 (quatro) grupos com 4 (quatro) participantes cada.
Na primeira fase, os clubes de um grupo jogarão com todos os clubes dos demais grupos, em turno único, classificando-se para a fase de quartas de final os 2 (dois) clubes com o maior número de pontos ganhos nesta fase, em cada um dos grupos.
Concluída a primeira fase os 2 (dois) Clubes que obtiverem o menor número de pontos ganhos, independente do grupo, serão rebaixados à Série A2.
A fase de quartas de final da Competição será disputada pelos 8 (oito) clubes classificados na primeira fase, divididos em 4 (quatro) grupos de 2 (dois), que jogarão dentro dos respectivos grupos, em partida única, classificando-se para a fase semifinal os clubes vencedores das partidas.
A fase semifinal também será no estilo mata a mata, classificando os vencedores para a final. Na decisão, os jogos serão de ida e volta, conhecendo assim o campeão estadual.
CRITÉRIO DE DESEMPATE
Art. 16 - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (dois) ou mais Clubes aplicam-se sucessivamente, na primeira fase, os seguintes critérios técnicos de desempate:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Menor número de cartões vermelhos recebidos; e) Menor número de cartões amarelos recebidos; f) Sorteio público na sede da FPF.




































































































































