TABELA
PAULISTA - 2ª DIVISÃO - 2024
Final - 2ª rodada
Finalizado
PÓS-JOGO
PAULISTA - 2ª DIVISÃO - 2024
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º
|
ECUS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 76.7 % | |
2º
|
Tupã | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 73.3 % | |
3º
|
Araçatuba | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 63.3 % | |
4º
|
Inter de Bebedouro | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | 60 % | |
5º
|
Mauá | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 56.7 % | |
6º
|
Mauaense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 50 % | |
7º
|
São Carlos | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 62.5 % | |
8º
|
Paulista | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 58.3 % | |
9º
|
Flamengo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 54.2 % | |
10º
|
Tanabi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 43.3 % | |
11º
|
Colorado Caieiras | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 54.2 % | |
12º
|
Manthiqueira | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 36.7 % | |
13º
|
União Mogi | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 30 % | |
14º
|
Olímpia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 30 % | |
15º
|
Atlético Mogi | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6.7 % | |
16º
|
Fernandópolis | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 3.3 % | |
17º
|
Barcelona-SP | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | -26 | 0 % |
Legenda
Vitória Derrota Empate
ARTILHEIROS
PAULISTA - 2ª DIVISÃO - 2024
Atualizada 03/09:
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
---|---|---|
Gustavo FrançaGustavo Feliphe França dos Santos | AEA - Araçatuba | 8 |
Vinicius SouzaVinicius de Souza Tome | Paulista | 8 |
LuãnLuãn de Sousa Barros | AA Flamengo | 7 |
RodrigoRodrigo Alves da Silva | Manthiqueira | 7 |
MatheusMatheus Edilson Bispo Duarte | Mauá Futebol | 7 |
GledsonGledson Santos Bispo Junior | AA Flamengo | 6 |
ViniciusVinicius Henrique da Costa Almeida | Inter Bebedouro | 6 |
MarceloMarcelo Enrique Maçola Filho | Tupã | 6 |
Leonardo AlmeidaLeonardo Gomes de Souza Lima Almeida | AEA - Araçatuba | 5 |
Léo SouzaLeonardo de Souza Silva | Paulista | 5 |
BajéCarlos Eduardo da Silva Machado | Tanabi | 5 |
KayqueKayque Pereira Guedes | Tupã | 5 |
Brendon LucasBrendon Lucas Batista da Silva | AA Flamengo | 4 |
FabricioFabricio Ribeiro Correia | ECUS | 4 |
MatheusMatheus Pessoa Silva de Moraes | ECUS | 4 |
GuilhermeGuilherme Nunes Bezerra | Inter Bebedouro | 4 |
IagoIago Teixeira Forte | Olímpia | 4 |
ChristopherChristopher Henrique Ozana | Paulista | 4 |
Thomas LaminThomas Roger Pinto Lamim | Paulista | 4 |
RodrigãoRodrigo Lopes Seixas de Souza | São Carlos FL | 4 |
GabrielGabriel de Lima Barros | Tanabi | 4 |
Gabriel BozzolanGabriel Siqueira de Carvalho Bozzolan | Tupã | 4 |
Alex CiceroAlex Cicero Silva | AA Flamengo | 3 |
FlavioFlavio Santos Oliveira | AA Flamengo | 3 |
TiagoTiago dos Santos Moreira | AA Flamengo | 3 |
TarikTarik Lucas Oliveira Novais | Colorado Caieiras | 3 |
Victor SoaresVictor Soares | Colorado Caieiras | 3 |
João FelipeJoão Felipe Theodoro da Silva | ECUS | 3 |
JacksonJackson Matos Souza | Inter Bebedouro | 3 |
LorenzoLorenzo Leite Leonezi | Inter Bebedouro | 3 |
MarcioMarcio de Jesus Neves | Inter Bebedouro | 3 |
AlanAlan Santos de Jesus | Manthiqueira | 3 |
FabrícioJosé Fabrício Mota da Silva | Manthiqueira | 3 |
RafaelRafael Nogueira Miranda | Manthiqueira | 3 |
GuerronJunior Elton Sousa | Mauá Futebol | 3 |
GiovaniGiovani Prachedes dos Santos | Mauaense | 3 |
LeonardoLeonardo Oliveira Travassos | Mauaense | 3 |
Enzo CavalcanteEnzo de Almeida Cavalcante | Paulista | 3 |
Diego CostaDiego Pinheiro Costa | São Carlos FL | 3 |
Dudu BlackLuiz Eduardo da Silva Carneiro | São Carlos FL | 3 |
Gabriel SilvaGabriel Silva Vieira | Tupã | 3 |
DiegoDiego dos Santos Anjos | AEA - Araçatuba | 2 |
DenilsonDenilson Soares Nascimento Silva | Atlético Mogi | 2 |
Mário RobsonMário Robson Oliveira Nascimento | Atlético Mogi | 2 |
VictorVictor Hugo Rodrigues Bento | Atlético Mogi | 2 |
Daniel RibeiroDaniel Nunes Ribeiro | Colorado Caieiras | 2 |
IuryIury Rafael Capuriche | Colorado Caieiras | 2 |
Pablo GustavoPablo Gustavo Cruz de Andrade | Colorado Caieiras | 2 |
Gabriel WilliansGabriel Willians de Freitas Toledo | ECUS | 2 |
KlebersonKleberson Augusto Dantas da Silva | Fernandópolis | 2 |
Caio VianaCaio Lucas Rosseto Viana | Inter Bebedouro | 2 |
MatheusMatheus Henrique dos Santos Almeida Campos | Manthiqueira | 2 |
CaíqueCaíque Henrique do Nascimento | Mauá Futebol | 2 |
Luiz FelipeLuiz Felipe de Oliveira Barroso | Mauá Futebol | 2 |
BaianoDeivisson de Souza Silva | Mauaense | 2 |
Diego BaianoDiego do Nascimento Estrela Miranda | Mauaense | 2 |
FelipeFelipe Mendonça Coelho | Mauaense | 2 |
ViniciusVinicius Soares Wendland Venancio | Mauaense | 2 |
VitorVitor Manoel Nogueira de Souza | Mauaense | 2 |
FilipeFilipe de Almeida Magalhães | Paulista | 2 |
VitinhoVitor dos Santos Nascimento | Paulista | 2 |
João BragaJoão Vitor de Santana Braga | São Carlos FL | 2 |
GabrielGabriel Gonçalves Soares | Tanabi | 2 |
GustavoGustavo Martins Lima | Tanabi | 2 |
Lucas SantanaLucas Santana Figueira | Tanabi | 2 |
LuanLuan Oliveira da Silva | Tupã | 2 |
DavidDavid Henrique Benedito Benjamim | União Mogi | 2 |
ThomasThomas Valentim da Silva | União Mogi | 2 |
YanYan Lucowicz Ribeiro Junqueira | União Mogi | 2 |
Alysson AlemãoAlysson Tonelli Tirloni | AA Flamengo | 1 |
MarceloMarcelo Vieira de Campos | AA Flamengo | 1 |
SamuelSamuel Barbosa Costa | AA Flamengo | 1 |
CaioCaio da Purificação Coelho Santos | AEA - Araçatuba | 1 |
FRANCISCOFrancisco Silva e Silva | AEA - Araçatuba | 1 |
LigeirinhoGustavo Cardozo Silva | AEA - Araçatuba | 1 |
LuanLuan Andrade de Souza | AEA - Araçatuba | 1 |
Lucas KevinLucas Kevin Martins dos Santos | AEA - Araçatuba | 1 |
RyanRyan Vitor dos Santos Jacinto | AEA - Araçatuba | 1 |
ThallysonThallyson Nathan Pereira dos Santos | AEA - Araçatuba | 1 |
LuizLuiz Guilherme Gonçalves de Souza | Atlético Mogi | 1 |
TalesTales Eduardo Rangel Pereira | Atlético Mogi | 1 |
AndreiAndrei Celestino da Silva | Colorado Caieiras | 1 |
GeisielGeisiel de Melo Santos | Colorado Caieiras | 1 |
KleversonKleverson Vila Nova Pereira | Colorado Caieiras | 1 |
PedroPedro Henrique Rego Almeida | Colorado Caieiras | 1 |
RosaRafael Freitas Rosa | Colorado Caieiras | 1 |
RayanRayan Roque | Colorado Caieiras | 1 |
AllanAllan de Souza Marques | ECUS | 1 |
Gustavo CairesGustavo Caires de Souza | ECUS | 1 |
JorgeJorge de Almeida Santos Junior | ECUS | 1 |
Lucas PortoLucas Porto de Souza | ECUS | 1 |
SamuelSamuel Augusto de Oliveira Neres | ECUS | 1 |
BrendowBrendow Felipe de Prado Martins | Fernandópolis | 1 |
CalebeCalebe Carvalho Cantarella | Fernandópolis | 1 |
DevellenDevellen Henrique da Silva Carvalho de Toledo | Fernandópolis | 1 |
PabloPablo Apolinario de Souza | Fernandópolis | 1 |
PabloPablo Evangelista de Miranda | Fernandópolis | 1 |
EnzoEnzo Matheus Oliveira Mendes | Inter Bebedouro | 1 |
WellingtonJose Wellington da Silva Petuba | Inter Bebedouro | 1 |
MaiconMaicon Vicente da Silva | Inter Bebedouro | 1 |
ViniciusVinicius Fernando Macedo Domingos | Inter Bebedouro | 1 |
SilvanoWellington Silvano Alves | Inter Bebedouro | 1 |
KaykyKaiky Fernando Andrade Zapparoli | Manthiqueira | 1 |
MarcãoMarco Antonio Rodrigues Tavares | Manthiqueira | 1 |
Pedro HenriquePedro Henrique Alves Ibelli | Manthiqueira | 1 |
Arthur SantosArthur Roberto dos Santos Pinto | Mauá Futebol | 1 |
Luiz PitanguyLuiz Pitanguy | Mauá Futebol | 1 |
MikaelMikael Roque Sackvil | Mauá Futebol | 1 |
KENNEDYAntony Kennedy da Silva Andrade | Mauaense | 1 |
ClercIgor Clerc Vita dos Santos Santana | Mauaense | 1 |
KauanKauan de Oliveira Beserra | Mauaense | 1 |
RobertoRoberto Bitencourt Palma Inagaki | Mauaense | 1 |
ThiagoThiago Passos Alves da Silva | Mauaense | 1 |
Brendon FabianoBrendon Fabiano dos Santos de Oliveira | Olímpia | 1 |
NatãNatã Souza do Prado | Olímpia | 1 |
PabloPablo Fernando Herrera dos Santos | Olímpia | 1 |
RanissonRanisson Gonçalves da Silva | Olímpia | 1 |
ReisGabriel dos Reis Carvalho | Paulista | 1 |
JhonatanJhonatan Araújo da Conceição | Paulista | 1 |
JoaoJoao Antonio Vieira Ferreira da Cruz | Paulista | 1 |
Jose MendesJose Mendes de Sousa Neto | Paulista | 1 |
MichelMichel Yan Silva dos Santos | Paulista | 1 |
VitinhoVitor Hugo da Silva Del Vaz | Paulista | 1 |
DézinAdenilson Cordeiro dos Santos Junior | São Carlos FL | 1 |
FabinhoFábio Cristiano de Assis Junior | São Carlos FL | 1 |
MalheiroGuilherme Malheiro | São Carlos FL | 1 |
NogueiraIsmael Trajano da Silva Nogueira | São Carlos FL | 1 |
KawanKawan Claro | São Carlos FL | 1 |
PhPaulo Henrique da Silva Pimentel | São Carlos FL | 1 |
Pedro HenriquePedro Henrique Tosatti de Sousa | São Carlos FL | 1 |
DiogoDiogo Gomes da Silva | Tanabi | 1 |
MaiconMaicon Henrique Silva de Carvalho | Tanabi | 1 |
MatheusMatheus Lima Macedo da Silva | Tanabi | 1 |
AlexAlexsander de Araujo Lima | Tupã | 1 |
Bruno DantasBruno Gabriel de Souza Dantas | Tupã | 1 |
JoãoJoão Pedro Lopes Martins Cintra | Tupã | 1 |
KevinKevin Leonardo Bajana Rodriguez | Tupã | 1 |
LeaniltoLeanilto Gomes da Silva | Tupã | 1 |
Marcos GomieiroMarcos Vinicius Borges Gomieiro | Tupã | 1 |
VyniciusVynicius Dutra Sousa |