Capixaba

Capixaba

TABELA
CAMPEONATO CAPIXABA - - 2023

Final - 2ª rodada

Finalizado
REA
Real Noroeste-ES
3 1
NFC
Nova Venécia-ES

CAMPEONATO CAPIXABA - - 2023

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
Vitória-ES Vitória-ES 19 9 6 1 2 20 8 12 70.4 %
Porto Vitória-ES Porto Vitória-ES 19 9 6 1 2 20 12 8 70.4 %
Real Noroeste-ES Real Noroeste-ES 18 9 6 0 3 15 9 6 66.7 %
Nova Venécia-ES Nova Venécia-ES 15 9 5 0 4 16 9 7 55.6 %
Rio Branco-ES Rio Branco-ES 15 9 5 0 4 11 12 -1 55.6 %
Serra-ES Serra-ES 15 9 4 3 2 15 11 4 55.6 %
Desportiva Desportiva 11 9 3 2 4 8 14 -6 40.7 %
Estrela do Norte Estrela do Norte 10 9 3 1 5 9 11 -2 37 %
Vilavelhense Vilavelhense 8 9 2 2 5 12 16 -4 29.6 %
10º
Atlético-ES Atlético-ES 0 9 0 0 9 2 26 -24 0 %

Legenda

P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | SG - Saldo de Gols

P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contras | SG - Saldo de Gols | % - Aproveitamento

Vitória Derrota Empate

NOTÍCIAS