COPA SP: Sampa e Vasco buscam 1ª vitória e Fla quer manter os 100%
Seis jogos abrem a segunda rodada nesta segunda-feira
Campinas, SP, 05 (AFI) – São Paulo e Vasco não tiveram a estreia que esperavam na 45ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e por isso buscam a reabilitação nesta segunda-feira, quando seis jogos abrem a segunda rodada. Já o Flamengo vem embalado com uma goleada sobre o Santo André e faz um duelo direto pela liderança do Grupo I.
Apesar de contar com o apoio da torcida, o São Paulo apenas empatou na estreia com o Kashiwa Reysol-JAP, por 1 a 1, na Arena Barueri, e agora busca a primeira vitória sobre o Auto Esporte-PB, líder do Grupo W depois de ter vencido o Grêmio Barueri, por 1 a 0. Antes, os donos da casa enfrentam os japoneses.

Quem começou ainda pior foi o Vasco, que perdeu para o Audax por 2 a 0 e amarga a lanterna do Grupo T, com sede em Suzano. O adversário da segunda rodada será o JV Lideral, que bateu os donos da casa por 2 a 0. Na liderança, com os mesmos três pontos que o time maranhense, o Audax tenta manter os 100% de aproveitamento diante do União Suzano.
Diferente de São Paulo e Vasco, o Flamengo estreou com o pé direito ao golear o Santo André, por 4 a 1, e agora faz um confronto direto pela liderança do I contra o Aquidauanense, em Bauru. No outro jogo da chave, Noroeste e Santo André buscam os primeiros três pontos.
A segunda rodada continua na terça-feira com mais sete jogos e será finalizada na quarta, quando 39 jogos movimentarão os campos por todo o Estado de São Paulo.
| União Suzano-SP | x | Audax-SP |
| 06/01/2014 14:00 | ||
| JV Lideral-MA | x | Vasco da Gama-RJ |
| 06/01/2014 16:00 | ||
| Grêmio Barueri-SP | x | Kashiwa Reysol-0 |
| 06/01/2014 17:00 | ||
| Noroeste-SP | x | Santo André-SP |
| 06/01/2014 19:00 | ||
| Auto Esporte-PB | x | São Paulo-SP |
| 06/01/2014 19:00 | ||
| Aquidauanense-MS | x | Flamengo-RJ |
| 06/01/2014 21:00 | ||
| América-SP | x | Confiança-SE |
| 07/01/2014 14:00 | ||
| Taboão da Serra-SP | x | São Caetano-SP |
| 07/01/2014 17:00 | ||
| Marília-SP | x | Rio Claro-SP |
| 07/01/2014 19:00 | ||
| São Carlos-SP | x | Fluminense de Feira-BA |
| 07/01/2014 19:00 | ||
| Luverdense-MT | x | Grêmio-RS |
| 07/01/2014 19:00 | ||
| Brasília-DF | x | Internacional-RS |
| 07/01/2014 21:00 | ||
| Piauí-PI | x | Palmeiras-SP |
| 07/01/2014 21:00 | ||
| Votuporanguense-SP | x | Paysandu-PA |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Rio Preto-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Monte Azul-SP | x | Botafogo-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Linense-SP | x | Santa Cruz-PE |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Novorizontino-SP | x | América-RN |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Mirassol-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Sumaré-SP | x | Porto-PE |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Porto Feliz-SP | x | Guarani-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Primavera-SP | x | CRB-AL |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Red Bull-SP | x | Mogi Mirim-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Atibaia-SP | x | Vila Nova-GO |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Paulista-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Taubaté-SP | x | São José-AP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Comercial-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Grêmio Osasco-SP | x | Ji-Paraná-RO |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Juventus-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | Aracruz-ES |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Ferroviária-SP | x | Figueirense-SC |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Real Deodorense-AL | x | Sport-PE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Sabiá-MA | x | Fluminense-RJ |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Guaicurus-MS | x | Ceará-CE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| São Mateus-ES | x | Goiás-GO |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Villa Nova-MG | x | Coritiba-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Rondonópolis-MT | x | Atlético-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Ituano-SP | x | Juventude-RS |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| São Raimundo-RR | x | Paraná-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Ponte Preta-SP | x | Fortaleza-CE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Goiânia-GO | x | Avaí-SC |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| CSP-PB | x | América-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Picos-PI | x | Náutico-PE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Itabaiana-SE | x | Cruzeiro-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| ASA-AL | x | Bahia-BA |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Rio Branco-AC | x | Botafogo-RJ |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Imagine-TO | x | Vitória-BA |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Holanda-AM | x | Atlético-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Alecrim-RN | x | Criciúma-SC |
| 08/01/2014 17:00 | ||
| Internacional-SP | x | Remo-PA |
| 08/01/2014 19:00 | ||
| Santos-SP | x | Capital-DF |
| 08/01/2014 19:00 | ||
| XV de Piracicaba-SP | x | Corinthians-SP |
| 08/01/2014 21:00 | ||





































































































































