COPA SP: Vasco goleia JV Lideral, mas é Osasco/Audax quem lidera o Grupo T
Na última rodada, o Gigante da Colina precisa golear e torcer por uma derrota do Audax
Campinas, SP, 306 (AFI) – O Vasco se reabilitou do tropeço na estreia com uma goleada sobre o JV Lideral, por 3 a 0, na tarde desta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo T da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo assim, o time cruzmaltino está em situação complicada, já que o Osasco/Audax manteve os 100% de aproveitamento.

Em Suzano, o Vasco entreou pressionado depois de perder na estreia para o Audax por 2 a 0 e começou em cima do JV Lideral, precisando de apenas 19 minutos para abrir o placar com Guilherme. Richard e Renato Kayzer transformaram a vitória em goleada na sequência.
Com os primeiros três pontos, o Vasco igualou a pontuação do JV Lideral, mas assumiu a vice-liderança devido ao saldo de gols (1 contra -1), enquanto o time maranhense é o terceiro colocado. A liderança da chave é do Audax, que goleou o União Suzano por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento. Este jogo foi trnasmitido, ao vivo, pela TV Esporte Osasco.
Para se classificar como primeiro colocado, o Vasco precisa golear o União Suzano na próxima quinta-feira e torcer por uma derrota do Audax, que enfrenta o V Lideral na última rodada e precisa de apenas um empate para avançar à segunda fase.
| União Suzano-SP |
0
|
x |
3
|
Audax-SP |
| JV Lideral-MA |
0
|
x |
3
|
Vasco da Gama-RJ |
| Grêmio Barueri-SP | x | Kashiwa Reysol-0 |
| 06/01/2014 17:00 | ||
| Noroeste-SP | x | Santo André-SP |
| 06/01/2014 19:00 | ||
| Auto Esporte-PB | x | São Paulo-SP |
| 06/01/2014 19:00 | ||
| Aquidauanense-MS | x | Flamengo-RJ |
| 06/01/2014 21:00 | ||
| América-SP | x | Confiança-SE |
| 07/01/2014 14:00 | ||
| Taboão da Serra-SP | x | São Caetano-SP |
| 07/01/2014 17:00 | ||
| Marília-SP | x | Rio Claro-SP |
| 07/01/2014 19:00 | ||
| São Carlos-SP | x | Fluminense de Feira-BA |
| 07/01/2014 19:00 | ||
| Luverdense-MT | x | Grêmio-RS |
| 07/01/2014 19:00 | ||
| Brasília-DF | x | Internacional-RS |
| 07/01/2014 21:00 | ||
| Piauí-PI | x | Palmeiras-SP |
| 07/01/2014 21:00 | ||
| Votuporanguense-SP | x | Paysandu-PA |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Rio Preto-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Monte Azul-SP | x | Botafogo-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Linense-SP | x | Santa Cruz-PE |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Novorizontino-SP | x | América-RN |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Mirassol-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Sumaré-SP | x | Porto-PE |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Porto Feliz-SP | x | Guarani-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Primavera-SP | x | CRB-AL |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Red Bull-SP | x | Mogi Mirim-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Atibaia-SP | x | Vila Nova-GO |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Paulista-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Taubaté-SP | x | São José-AP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Comercial-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Grêmio Osasco-SP | x | Ji-Paraná-RO |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Juventus-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | Aracruz-ES |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Ferroviária-SP | x | Figueirense-SC |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Real Deodorense-AL | x | Sport-PE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Sabiá-MA | x | Fluminense-RJ |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Guaicurus-MS | x | Ceará-CE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| São Mateus-ES | x | Goiás-GO |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Villa Nova-MG | x | Coritiba-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Rondonópolis-MT | x | Atlético-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Ituano-SP | x | Juventude-RS |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| São Raimundo-RR | x | Paraná-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Ponte Preta-SP | x | Fortaleza-CE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Goiânia-GO | x | Avaí-SC |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| CSP-PB | x | América-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Picos-PI | x | Náutico-PE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Itabaiana-SE | x | Cruzeiro-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| ASA-AL | x | Bahia-BA |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Rio Branco-AC | x | Botafogo-RJ |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Imagine-TO | x | Vitória-BA |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Holanda-AM | x | Atlético-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Alecrim-RN | x | Criciúma-SC |
| 08/01/2014 17:00 | ||
| Internacional-SP | x | Remo-PA |
| 08/01/2014 19:00 | ||
| Santos-SP | x | Capital-DF |
| 08/01/2014 19:00 | ||
| XV de Piracicaba-SP | x | Corinthians-SP |
| 08/01/2014 21:00 | ||





































































































































