COPA SP: Palmeiras se aproxima da vaga e Inter tropeça no fim
O Verdão decide a vaga diante do São Carlos na última rodada
Campinas, SP, 07 (AFI) – Foi apertado, mas o Palmeiras conseguiu vencer o Piauí e deu um importante passo rumo a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda na noite desta terça-feira, pela segunda rodada, o Internacional levou um gol no fim e perdeu os 100% de aproveitamento.

Em um jogo de cinco gols, o Palmeiras contou mais uma vez com o apoio da torcida no Estádio Luisão e venceu o Piauí, por 3 a 2, chegando aos mesmos seis pontos que o São Carlos, que é líder devido ao saldo de gols (6 contra 2). Na última rodada, na próxima sexta-feira, os dois times fazem o confronto direto pela classificação.
O Internacional vencia o Brasília por 2 a 1 até os 46 minutos do segundo tempo, quando Vitor Hugo acertou uma cobrança perfeita e deixou tudo igual. Os dois times dividem a liderança do Grupo E – sede em Osvaldo Cruz – com seis pontos, mas os gaúchos levam a vantagem no gols marcados (5 contra 4).
Na última rodada, realizada no próximo sábado, o Internacional enfrenta o lanterna Marília e se vencer confirma a classificação pelo menos como um dos seis melhores segundos colocados. A mesma situação vive o Brasília, que terá pela frente o Rio Claro.
| União Suzano-SP |
0
|
x |
3
|
Audax-SP |
| JV Lideral-MA |
0
|
x |
3
|
Vasco da Gama-RJ |
| Grêmio Barueri-SP |
1
|
x |
2
|
Kashiwa Reysol-0 |
| Noroeste-SP |
0
|
x |
2
|
Santo André-SP |
| Auto Esporte-PB |
0
|
x |
5
|
São Paulo-SP |
| Aquidauanense-MS |
1
|
x |
1
|
Flamengo-RJ |
| Sabiá-MA |
2
|
x |
7
|
Fluminense-RJ |
| Taboão da Serra-SP |
3
|
x |
2
|
São Caetano-SP |
| América-SP |
2
|
x |
2
|
Confiança-SE |
| Marília-SP |
0
|
x |
0
|
Rio Claro-SP |
| São Carlos-SP |
2
|
x |
0
|
Fluminense de Feira-BA |
| Luverdense-MT |
1
|
x |
1
|
Grêmio-RS |
| Brasília-DF |
2
|
x |
2
|
Internacional-RS |
| Piauí-PI |
2
|
x |
3
|
Palmeiras-SP |
| Votuporanguense-SP | x | Paysandu-PA |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Rio Preto-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Monte Azul-SP | x | Botafogo-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Linense-SP | x | Santa Cruz-PE |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Novorizontino-SP | x | América-RN |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Penapolense-SP | x | Mirassol-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Sumaré-SP | x | Porto-PE |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Porto Feliz-SP | x | Guarani-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Primavera-SP | x | CRB-AL |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Red Bull-SP | x | Mogi Mirim-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Atibaia-SP | x | Vila Nova-GO |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Taubaté-SP | x | São José-AP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Portuguesa-SP | x | Comercial-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Grêmio Osasco-SP | x | Ji-Paraná-RO |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Flamengo-SP | x | Juventus-SP |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | Aracruz-ES |
| 08/01/2014 14:00 | ||
| Ferroviária-SP | x | Figueirense-SC |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Real Deodorense-AL | x | Sport-PE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Guaicurus-MS | x | Ceará-CE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| São Mateus-ES | x | Goiás-GO |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Villa Nova-MG | x | Coritiba-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Rondonópolis-MT | x | Atlético-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Ituano-SP | x | Juventude-RS |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| São Raimundo-RR | x | Paraná-PR |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Ponte Preta-SP | x | Fortaleza-CE |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Goiânia-GO | x | Avaí-SC |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| CSP-PB | x | América-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| São Bernardo-SP | x | Paulista-SP |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Itabaiana-SE | x | Cruzeiro-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| ASA-AL | x | Bahia-BA |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Rio Branco-AC | x | Botafogo-RJ |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Imagine-TO | x | Vitória-BA |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Holanda-AM | x | Atlético-MG |
| 08/01/2014 16:00 | ||
| Alecrim-RN | x | Criciúma-SC |
| 08/01/2014 17:00 | ||
| Picos-PI | x | Náutico-PE |
| 08/01/2014 18:00 | ||
| Internacional-SP | x | Remo-PA |
| 08/01/2014 19:00 | ||
| Santos-SP | x | Capital-DF |
| 08/01/2014 19:00 | ||
| XV de Piracicaba-SP | x | Corinthians-SP |
| 08/01/2014 21:00 | ||





































































































































