PAULISTA SUB-14: Corinthians e Cosmopolitano se destacam com goleadas

Os 34 jogos remanescentes da sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-14 foram disputados neste domingo (22), em dois horários diferentes

Corinthians Sub-14
Crias do Terrão fizeram nove (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Campinas, SP, 22 (AFI) – Os 34 jogos remanescentes da sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-14 foram disputados neste domingo (22), em dois horários diferentes. O Corinthians fez nove, mas o Cosmopolitano foi uma das maiores atrações da rodada, já que também goleou.

NOVIDADE! Futebol Interior agora está nos Canais do WhatsApp. Participe agora

O Corinthians fez a maior goleada da rodada, com 9 a 0 em cima do Flamengo, mas acabou superado por 5 a 4 nos pênaltis. O Cosmopolitano também chegou perto do placar elástico, com 7 a 0 no Amparo, também derrotado nos pênaltis, por 3 a 2.

O São Paulo aplicou 4 a 0 no Real Soccer, com 6 a 5 nos pênaltis, sendo mais um clube a conquistar quatro pontos. Já o Palmeiras foi econômico, vencendo o União Mogi por 1 a 0, e ainda sendo derrotado nas penalidades, por 4 a 3.

A primeira fase da competição é disputada em grupos, durante 14 rodadas. Os três melhores de cada grupo, além dos cinco clubes com maior pontuação entre os quarto colocados avançam à segunda fase.

CONFIRA A 6ª RODADA DO PAULISTA SUB-14

Noroeste 1 (4) x (3) 2 Linense
Grêmio Novorizontino 2 (4) x (5) 2 Votuporanguense
Mirassol 6 (3) x (5) 1 Tanabi
Marília 3 (4) x (3) 0 Araçatuba
Barretos 1 (2) x (3) 1 Comercial
I9 Football Club 1 (1) x (3) 0 Monte Azul
Francana 1 (4) x (2) 0 Catanduva
Olímpia 2 (6) x (5) 1 Meia Noite
XV de Jaú 2 (2) x (4) 0 São-Carlense
Ferroviária 2 (2) x (4) 0 União São João
Porto 4 (3) x (5) 2 Matonense
Rio Claro 2 (3) x (5) 0 Velo Clube
Guarani 0 (4) x (1) 0 Rio Branco
Cosmopolitano 7 (2) x (3) 0 Amparo
Inter de Limeira 1 (4) x (3) 2 Independente
União Barbarense 2 (5) x (4) 0 Brasilis
Valinhos 0 (4) x (2) 1 Paulista
Sfera 3 (4) x (5) 0 Salto
São Bernardo (4) 0 x 0 (5) El Shaday
Red Bull Bragantino 4 (3) x (5) 0 Paulinense
São Paulo 4 (6) x (5) 0 Real Soccer
Referência 5 (4) x (5) 1 Oeste
Osasco Audax 3 (2) x (3) 1 Votoraty
Colorado Caieiras 3 (2) x (3) 0 Barcelona
Corinthians 9 (4) x (5) 0 Flamengo
Prata da Casa 1 (6) x (7) 2 Juventus
São Caetano 0 (3) x (1) 0 Itaquaquecetuba AC
Atlético Mogi 1 (3) x (2) 4 Pinda
Palmeiras 1 (3) x (4) 0 União Mogi
ECUS 1 (3) x (4) 0 União Suzano
Joseense 1 (5) x (4) 0 São José
EC São Bernardo 1 (8) x (7) 2 Água Santa
Mauaense 2 (5) x (3) 0 Mauá
Portuguesa Santista 3 (5) x (3) 0 Santo André

Confira também: