TABELA
PAULISTA - A1 - 2023
Final - 2ª rodada
PAULISTA - A1 - 2023
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º
|
Palmeiras | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 5 | 13 | 77.8 % | |
2º
|
São Bernardo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 72.2 % | |
3º
|
São Paulo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 63.9 % | |
4º
|
Água Santa | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 63.9 % | |
5º
|
Corinthians | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 61.1 % | |
6º
|
Red Bull Bragantino | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 55.6 % | |
7º
|
Mirassol | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 41.7 % | |
8º
|
Guarani | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 38.9 % | |
9º
|
Botafogo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38.9 % | |
10º
|
Santo André-SP | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 38.9 % | |
11º
|
Santos | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 38.9 % | |
12º
|
Ituano | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 33.3 % | |
13º
|
Inter de Limeira-SP | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 | 30.6 % | |
14º
|
Portuguesa | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 27.8 % | |
15º
|
São Bento | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 | 27.8 % | |
16º
|
Ferroviária | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 25 % |
Legenda
Vitória Derrota Empate
ARTILHEIROS
PAULISTA - A1 - 2023
Atualizada em 05/05 - Concluída.
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
---|---|---|
RogerRoger Krug Guedes | Corinthians | 8 |
GaloppoGiuliano Galoppo | São Paulo | 8 |
Bruno MezengaBruno Ferreira Mombra Rosa | Água Santa | 7 |
John KennedyJohn Kennedy Batista de Souza | Ferroviária | 6 |
Roni SilvaRonielson da Silva Barbosa | Palmeiras | 6 |
AlerrandroAlerrandro Barra Mansa Realino de Souza | Red Bull Bragantino | 5 |
RobinhoFrancisco Wellington Barbosa de Lisboa | Botafogo | 4 |
SalatielSalatiel Oliveira Gabriel Junior | Botafogo | 4 |
YuriYuri Alberto Monteiro da Silva | Corinthians | 4 |
Ze RobertoJose Roberto Assunçao de Araujo Filho | Mirassol | 4 |
MendozaJohn Steven Mendoza Valencia | Santos | 4 |
Marcos LeonardoMarcos Leonardo Santos Almeida | Santos | 4 |
ChrystianChrystian Amaral Barletta de Almeida | São Bernardo FC | 4 |
VitinhoVictor Hugo Machado Maia Mesquita | São Bernardo FC | 4 |
TodinhoGeremias Ribeiro Junior | Água Santa | 3 |
AdsonAdson Ferreira Soares | Corinthians | 3 |
Eduardo PersonEduardo Luiz Person | Ituano | 3 |
Gabriel ViniciusGabriel Vinicius Menino | Palmeiras | 3 |
RaphaelRaphael Cavalcante Veiga | Palmeiras | 3 |
ArturArtur Victor Guimarães | Red Bull Bragantino | 3 |
BrunoBruno Gonçalves de Jesus | Red Bull Bragantino | 3 |
GabrielGabriel Pereira Taliari | Santo André | 3 |
NunesMarcos Paulo Nunes Barros | São Bento | 3 |
Rodrigo SouzaRodrigo de Souza Fonseca | São Bernardo FC | 3 |
MatheusWellison Matheus Rodrigues Regis | São Bernardo FC | 3 |
PedrinhoPedro Gabriel Pereira Lopes | São Paulo | 3 |
Lucas TocantinsLucas Costa da Silva | Água Santa | 2 |
CariocaEdson Guilherme Mendes dos Santos | Botafogo | 2 |
PaulinhoJose Paulo Bezerra Maciel Junior | Corinthians | 2 |
BrunoBruno Roberto Pereira da Silva | Guarani | 2 |
NeiltonNeilton Meira Mestzk | Guarani | 2 |
RICHARDRichard Rios Montoya | Guarani | 2 |
YagoYago Cesar da Silva | Ituano | 2 |
DanielzinhoDaniel de Oliveira Sertanejo | Mirassol | 2 |
CamiloFernando Camilo Farias | Mirassol | 2 |
NeguebaLuiz Henrique Soares Firmino | Mirassol | 2 |
BrenoBreno Henrique Vasconcelos Lopes | Palmeiras | 2 |
Endrick FelipeEndrick Felipe Moreira de Sousa | Palmeiras | 2 |
Murilo CerqueiraMurilo Cerqueira Paim | Palmeiras | 2 |
Bruno LeonardoBruno Leonardo dos Santos Covas | Portuguesa Desp | 2 |
Luccas ParaízoLuccas Paraizo Feitosa | Portuguesa Desp | 2 |
RichardRichard Alexandre Birkheun Rodrigues | Portuguesa Desp | 2 |
PraxedesBruno Conceição Praxedes | Red Bull Bragantino | 2 |
Marcos ViniciosMarcos Vinicios Lopes Moura | Red Bull Bragantino | 2 |
Thiago BorbasThiago Nicolas Borbas Silva | Red Bull Bragantino | 2 |
LucasLucas Henrique Barbosa | Santos | 2 |
João CarlosJoão Carlos de Castro Ferreira | São Bernardo FC | 2 |
LeonardoLeonardo Rodrigues Lima | São Bernardo FC | 2 |
CalleriJonathan Calleri | São Paulo | 2 |
LuanLuan Vinicius da Silva Santos | São Paulo | 2 |
LucianoLuciano da Rocha Neves | São Paulo | 2 |
LuanLuan Dias da Silva | Água Santa | 1 |
Renato JrRenato Barbosa dos Santos Junior | Água Santa | 1 |
DidiVinicius José Ignácio | Água Santa | 1 |
Gustavo XuxaGustavo Simon Vertuoso | Botafogo | 1 |
MarcosMarcos Antonio Augusto Junior | Botafogo | 1 |
GilCarlos Gilberto do Nascimento Silva | Corinthians | 1 |
Fabio SantosFabio Santos Romeu | Corinthians | 1 |
Renato AugustoRenato Soares de Oliveira Augusto | Corinthians | 1 |
HeitorHeitor Rodrigues da Fonseca | Ferroviária | 1 |
João HenriqueJoão Henrique Oliveira Veras | Ferroviária | 1 |
MatheusMatheus Lucas Jacintho Ferreira | Ferroviária | 1 |
PabloPablo Gabriel Sousa Alves | Ferroviária | 1 |
YtaloYtalo Jose Oliveira dos Santos | Ferroviária | 1 |
Bruno JoséBruno José de Souza | Guarani | 1 |
GeovaniGiovani Augusto Oliveira Cardoso | Guarani | 1 |
IsaqueIsaque Elias Brito | Guarani | 1 |
JamersonJamerson Santos de Jesus | Guarani | 1 |
JenisonJenison de Jesus Brito E Brito | Guarani | 1 |
MatheusMatheus Barbosa Teixeira | Guarani | 1 |
Nícolas CarecaNícolas Morês da Cruz | Guarani | 1 |
WendersonWenderson da Silva Costa Ferreira | Guarani | 1 |
IagoIago Teles da Silva | Inter Limeira | 1 |
Joao PauloJoao Paulo Silveira dos Santos | Inter Limeira | 1 |
JonathasJonathas Cristian de Jesus | Inter Limeira | 1 |
MatheusMatheus Oliveira Santos | Inter Limeira | 1 |
André LuizAndré Luiz Guimarães Siqueira Júnior | Ituano | 1 |
ClaudioClaudio de Souza | Ituano | 1 |
Diego SouzaDiego de Souza Quirino | Ituano | 1 |
FelipeFelipe Saraiva de Souza Silva | Ituano | 1 |
GabrielGabriel de Sousa Barros | Ituano | 1 |
Paulo VictorPaulo Victor Ferreira de Jesus | Ituano | 1 |
Rafael SilvaRafael Feital da Silva | Ituano | 1 |
RaiRai dos Reis Ramos | Ituano | 1 |
FernandinhoFernando Jose Marques Maciel | Mirassol | 1 |
Lucas RamonLucas Ramon Batista Silva | Mirassol | 1 |
KauanReinaldo Kauan Bento dos Santos | Mirassol | 1 |
TabataBruno Vinicius Souza Ramos | Palmeiras | 1 |
AtuestaEduard Andres Atuesta Velasco | Palmeiras | 1 |
Giovani HenriqueGiovani Henrique Amorim da Silva | Palmeiras | 1 |
Joaquin PiquerezJoaquin Piquerez Moreira | Palmeiras | 1 |
LopezJose Manuel Alberto Lopez | Palmeiras | 1 |
NavarroRafael Navarro Leal | Palmeiras | 1 |
João VictorJoão Victor Lima Ferreira | Portuguesa Desp | 1 |
Lucas NathanLucas Nathan Veloso | Portuguesa Desp | 1 |
MadisonMadison Araújo Costa | Portuguesa Desp | 1 |
Daniel CostaMaikel Daniel Costa | Portuguesa Desp | 1 |
GustavoGustavo Ribeiro Neves | Red Bull Bragantino | 1 |
Carlos EduardoCarlos Eduardo de Souza Vieira | Santo André | 1 |
MagrãoGerson Alencar de Lima Junior | Santo André | 1 |
José HugoJosé Hugo Sousa dos Santos | Santo André | 1 |
CearáJosé Leonardo Veríssimo do Nascimento | Santo André | 1 |
PabloPablo Diogo Lopes de Lima | Santo André | 1 |
Paulo SergioPaulo Sergio Luiz de Souza | Santo André | 1 |
EduardoEduardo Gabriel dos Santos Bauermann | Santos | 1 |
Lucas BragaLucas Braga Ribeiro | Santos | 1 |
RwanRwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz | Santos | 1 |
RubensRubens da Silva Coura | São Bento | 1 |
AlexAlex Reinaldo da Silva Vieira | São Bernardo FC | 1 |
HenriqueHenrique Lordelo Souza de Oliveira | São Bernardo FC | 1 |
RafaelRafael Vaz dos Santos | São Bernardo FC | 1 |
Alan FrancoAlan Javier Franco | São Paulo | 1 |
Caio PaulistaCaio Fernando de Oliveira | São Paulo | 1 |
DavidDavid Correa da Fonseca | São Paulo | 1 |
JuanJuan Santos da Silva | São Paulo | 1 |
MineirinhoPablo Gonçalves Maia Fortunato | São Paulo | 1 |
WellingtonWellington Soares da Silva | São Paulo | 1 |
REGULAMENTO
PAULISTA - A1 - 2023
A Competição, com 16 (dezesseis) participantes será realizada em 4 (quatro) fases em que os clubes jogarão no mínimo 12 (doze) e no máximo 16 (dezesseis) partidas. Os clubes foram divididos em 4 (quatro) grupos com 4 (quatro) participantes cada.
Na primeira fase, os clubes de um grupo jogarão com todos os clubes dos demais grupos, em turno único, classificando-se para a fase de quartas de final os 2 (dois) clubes com o maior número de pontos ganhos nesta fase, em cada um dos grupos.
Concluída a primeira fase os 2 (dois) Clubes que obtiverem o menor número de pontos ganhos, independente do grupo, serão rebaixados à Primeira Divisão - Série A2 de 2024.
A fase de quartas de final da Competição será disputada pelos 8 (oito) clubes classificados na primeira fase, divididos em 4 (quatro) grupos de 2 (dois), que jogarão dentro dos respectivos grupos, em partida única, classificando-se para a fase semifinal os clubes vencedores das partidas.
A fase semifinal também será no estilo mata a mata, classificando os vencedores para a final. Na decisão, os jogos serão de ida e volta, conhecendo assim o campeão estadual.
CRITÉRIO DE DESEMPATE
Art. 16 - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (dois) ou mais Clubes aplicam-se sucessivamente, na primeira fase, os seguintes critérios técnicos de desempate:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Menor número de cartões vermelhos recebidos; e) Menor número de cartões amarelos recebidos; f) Sorteio público na sede da FPF.