Com 100%, Botafogo é o melhor mandante do 1º turno. Veja o ranking!
O segundo lugar também é carioca, com o Fluminense aparecendo com 80%
Campinas, SP, 16 (AFI) – O Brasileirão teve sua 19ª rodada concluída na terça-feira e, com isso, o fim do primeiro turno. Agora é hora de analisar algumas estatísticas da competição. O Portal Futebol Interior fez um levantamento dos melhores mandantes até agora.
Por ser 19 rodadas, alguns clubes fizeram 10 jogos e outros apenas nove. Com isso, o ranking foi organizado por aproveitamento e não por número de pontos.
Vale lembrar que ainda faltam dois jogos para serem realizados: Corinthians x Grêmio e América-MG x Vasco, ambos da 15ª rodada. O Timão tem oito jogos como mandante, enquanto o América nove.
O grande destaque da lista, claro, é o Botafogo, único com 100% de aproveitamento. Foram 10 vitórias em 10 jogos, com 23 gols marcados e apenas três sofridos. O segundo lugar também é carioca, com o Fluminense aparecendo com 80%. O G-4 é completado com Grêmio e Palmeiras.
Gigantes do futebol que retornaram à elite, Vasco e Cruzeiro não estão bem. O Vasco está em 19º e penúltimo com 25,93% de aproveitamento, mesmo número do lanterna América-MG, justamente com quem tem confronto atrasado. O Cruzeiro está em 17º com 36,67%. Coritiba completa o Z-4.
MELHORES MANDANTES DO BRASILEIRÃO:
| N | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
| 1 | BOTAFOGO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 100,00% |
| 2 | FLUMINENSE | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 80,00% |
| 3 | GRÊMIO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 76,67% |
| 4 | PALMEIRAS | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 74,07% |
| 5 | ATHLETICO-PR | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 74,07% |
| 6 | SÃO PAULO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 73,33% |
| 7 | FLAMENGO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66,67% |
| 8 | RB BRAGANTINO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 63,33% |
| 9 | CORINTHIANS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 62,50% |
| 10 | FORTALEZA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 60,00% |
| 11 | INTERNACIONAL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,56% |
| 12 | SANTOS | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 46,67% |
| 13 | BAHIA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 44,44% |
| 14 | CUIABA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 44,44% |
| 15 | ATLÉTICO-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 44,44% |
| 16 | GOIÁS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 44,44% |
| 17 | CRUZEIRO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 | 36,67% |
| 18 | CORITIBA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33,33% |
| 19 | VASCO DA GAMA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 25,93% |
| 20 | AMÉRICA-MG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 25,93% |






































































































































