TABELA
PAULISTA - SÉRIE A1 - 2024
Final - 2ª rodada
PAULISTA - SÉRIE A1 - 2024
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º
|
Palmeiras | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 | 77.8 % | |
2º
|
Santos | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 69.4 % | |
3º
|
São Paulo | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 61.1 % | |
4º
|
Novorizontino | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 61.1 % | |
5º
|
São Bernardo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 58.3 % | |
6º
|
Red Bull Bragantino | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 58.3 % | |
7º
|
Inter de Limeira-SP | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 47.2 % | |
8º
|
Ponte Preta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 47.2 % | |
9º
|
Água Santa-SP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 41.7 % | |
10º
|
Corinthians | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 38.9 % | |
11º
|
Mirassol | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 38.9 % | |
12º
|
Botafogo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 33.3 % | |
13º
|
Portuguesa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | 27.8 % | |
14º
|
Guarani | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 27.8 % | |
15º
|
Santo André-SP | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 | 22.2 % | |
16º
|
Ituano | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19 | -14 | 16.7 % |
Legenda
Vitória Derrota Empate
ARTILHEIROS
PAULISTA - SÉRIE A1 - 2024
Atualizada em 21 /04 - Finalizada!
JOGADOR | CLUBE | GOLS |
---|---|---|
LopezJose Manuel Alberto Lopez | Palmeiras | 10 |
DellatorreGuilherme Augusto Alves Dellatorre | Mirassol | 7 |
RaphaelRaphael Cavalcante Veiga | Palmeiras | 7 |
Eduardo SashaEduardo Colcenti Antunes | Red Bull Bragantino | 6 |
YuriYuri Alberto Monteiro da Silva | Corinthians | 5 |
Diego SouzaDiego de Souza Quirino | Inter Limeira | 4 |
JéJeferson Marinho dos Santos | Ponte Preta | 4 |
Alex SandroAlex Sandro de Oliveira | Botafogo | 3 |
Angel RomeroAngel Rodrigo Romero Villamayor | Corinthians | 3 |
JenisonJenison de Jesus Brito E Brito | Grêmio Novorizontino | 3 |
RomuloRomulo Azevedo Simão | Grêmio Novorizontino | 3 |
JuninhoEduardo Jose Barbosa da Silva Junior | Inter Limeira | 3 |
GustavoGustavo Costa da Silva Machado | Inter Limeira | 3 |
Jose CarlosJose Carlos de Oliveira | Ituano | 3 |
Roni SilvaRonielson da Silva Barbosa | Palmeiras | 3 |
IagoIago Angelo Dias | Ponte Preta | 3 |
Thiago BorbasThiago Nicolas Borbas Silva | Red Bull Bragantino | 3 |
LohanLohan dos Santos Freire | Santo André | 3 |
GiulianoGiuliano Victor de Paula | Santos | 3 |
GuilhermeGuilherme Augusto Vieira dos Santos | Santos | 3 |
Julio FurchJulio Cesar Furch | Santos | 3 |
OteroRomulo Otero Vasquez | Santos | 3 |
SilvioSilvio José Cardoso Reis Junior | São Bernardo FC | 3 |
MatheusWellison Matheus Rodrigues Regis | São Bernardo FC | 3 |
FerreiraAldemir dos Santos Ferreira | São Paulo | 3 |
CalleriJonathan Calleri | São Paulo | 3 |
LucianoLuciano da Rocha Neves | São Paulo | 3 |
TodinhoGeremias Ribeiro Junior | Água Santa | 2 |
LeandroLeandro Isaac Maciel | Botafogo | 2 |
MayconMaycon de Andrade Barberan | Corinthians | 2 |
Neto PessôaAltemir Cordeiro Pessôa Neto | Grêmio Novorizontino | 2 |
FabricioFabricio Daniel de Souza | Grêmio Novorizontino | 2 |
GeovaneGeovane Batista de Faria | Grêmio Novorizontino | 2 |
RodolfoRodolfo José da Silva Bardella | Grêmio Novorizontino | 2 |
Bruno MendesBruno Pereira Mendes | Guarani | 2 |
PabloPablo Thiago Ferreira Thomaz | Guarani | 2 |
ReinaldoReinaldo Nascimento Satorno | Guarani | 2 |
Zé MarioJosé Mario de Bona | Inter Limeira | 2 |
Gabriel SantanaGabriel Santana Pinto | Mirassol | 2 |
RodrigoRodrigo Ferreira da Silva | Mirassol | 2 |
Anibal MorenoAnibal Ismael Moreno | Palmeiras | 2 |
Endrick FelipeEndrick Felipe Moreira de Sousa | Palmeiras | 2 |
ElvisElvis Vieira Araújo | Ponte Preta | 2 |
RenatoJose Renato da Silva Junior | Ponte Preta | 2 |
ViniciusVinicius Rodrigues Adelino dos Santos | Ponte Preta | 2 |
GeovaniGiovani Augusto Oliveira Cardoso | Portuguesa Desp | 2 |
OrtizLeonardo Rech Ortiz | Red Bull Bragantino | 2 |
BrunoBruno Michel Santana | Santo André | 2 |
MorelosAlfredo Jose Morelos Avilez | Santos | 2 |
JoaquimJoaquim Henrique Pereira Silva | Santos | 2 |
WillianWillian Gomes de Siqueira | Santos | 2 |
HelderHelder Gomes Maciel | São Bernardo FC | 2 |
Kayke MorenoKayke Moreno de Andrade Rodrigues | São Bernardo FC | 2 |
LucasLucas Rodrigues Moura da Silva | São Paulo | 2 |
Luiz GustavoLuiz Gustavo Dias | São Paulo | 2 |
BrunoBruno Cesar Xavier Sislo | Água Santa | 1 |
Bruno MezengaBruno Ferreira Mombra Rosa | Água Santa | 1 |
WalberJose Walber Mota de Amorim | Água Santa | 1 |
KadiLucas Henrique da Silva | Água Santa | 1 |
RonaldRonald Sant'anna Rodrigues | Água Santa | 1 |
TiaguinhoThiago Beserra dos Santos | Água Santa | 1 |
Douglas BaggioDouglas Baggio de Oliveira Costa | Botafogo | 1 |
JeanJean Victor Barros | Botafogo | 1 |
PatrickPatrick de Carvalho Brey | Botafogo | 1 |
ArturArthur Sousa Araújo | Corinthians | 1 |
Pedro RaulPedro Raul Garay da Silva | Corinthians | 1 |
Rodrigo GarroRodrigo Garro | Corinthians | 1 |
WesleyWesley Gassova Ribeiro Teixeira | Corinthians | 1 |
DaniloDanilo Carvalho Barcelos | Grêmio Novorizontino | 1 |
WaguininhoWagner da Silva Souza | Grêmio Novorizontino | 1 |
WillianWillian Roberto de Farias | Grêmio Novorizontino | 1 |
DiogoDiogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel | Guarani | 1 |
LéoLeonardo Rodrigues dos Santos | Guarani | 1 |
Van VanMayksilvan da Silva Ferreira | Guarani | 1 |
RegisRegis Augusto Salmazzo | Guarani | 1 |
AlbanoAlbano Shen Neto | Inter Limeira | 1 |
AndrewAndrew Lucas Balbino Drummmond | Inter Limeira | 1 |
EvertonEverton Sidnei de Brito | Inter Limeira | 1 |
LucasLucas Xavier Felix | Inter Limeira | 1 |
Rafael SilvaRafael Aparecido da Silva | Inter Limeira | 1 |
LeonardoLeonardo da Silva Cruz Duarte | Ituano | 1 |
PabloPablo Diogo Lopes de Lima | Ituano | 1 |
IsaqueIsaque Elias Brito | Mirassol | 1 |
LucasLucas Xavier Gazal | Mirassol | 1 |
NeguebaLuiz Henrique Soares Firmino | Mirassol | 1 |
Luiz OtávioLuiz Otávio da Silva Santos | Mirassol | 1 |
Mário SérgioMário Sérgio Pereira Junior | Mirassol | 1 |
PauloPaulo Henrique Pereira da Silva | Mirassol | 1 |
BrenoBreno Henrique Vasconcelos Lopes | Palmeiras | 1 |
Gabriel ViniciusGabriel Vinicius Menino | Palmeiras | 1 |
Joaquin PiquerezJoaquin Piquerez Moreira | Palmeiras | 1 |
Murilo CerqueiraMurilo Cerqueira Paim | Palmeiras | 1 |
FilipinhoAntonio Feliphe Costa Silva | Ponte Preta | 1 |
Gabriel PatronGabriel Adolfo Risso Patron | Ponte Preta | 1 |
Gabriel NovaesGabriel Novaes Fernandes | Ponte Preta | 1 |
BorelDouglas do Espirito Santos Torres | Portuguesa Desp | 1 |
EduardoEduardo Jose Diniz Costa | Portuguesa Desp | 1 |
EvertonEverton Leandro de Oliveira Santos | Portuguesa Desp | 1 |
Henrique DouradoJose Henrique da Silva Dourado | Portuguesa Desp | 1 |
PatrickPatrick Marcos de Sousa Freitas | Portuguesa Desp | 1 |
Victor AndradeVictor Andrade Santos | Portuguesa Desp | 1 |
BrunoBruno Gonçalves de Jesus | Red Bull Bragantino | 1 |
GustavoGustavo Ribeiro Neves | Red Bull Bragantino | 1 |
Nacho LaquintanaIgnacio Jesus Laquintana Marsico | Red Bull Bragantino | 1 |
Juninho CapixabaLuis Antonio da Rocha Júnior | Red Bull Bragantino | 1 |
NathanNathan Gabriel de Souza Mendes | Red Bull Bragantino | 1 |
VitinhoVitor Hugo Naum dos Santos | Red Bull Bragantino | 1 |
AlexielAlexiel Gonçalves dos Santos | Santo André | 1 |
Cléo SilvaCleone Santos Silva | Santo André | 1 |
WellingtonWellington Rodrigues dos Reis | Santo André | 1 |
DiegoDiego Cristiano Evaristo | Santos | 1 |
HaynerHayner Willian Monjardim Cordeiro | Santos | 1 |
João FelipeJoão Felipe Schimidt Urbano | Santos | 1 |
CazaresJuan Ramon Cazares Sevillano | Santos | 1 |
João CarlosJoão Carlos de Castro Ferreira | São Bernardo FC | 1 |
Lucas TocantinsLucas Costa da Silva | São Bernardo FC | 1 |
Lucas LimaLucas Eduardo Lima da Silva | São Bernardo FC | 1 |
LinoRomisson Lino dos Santos | São Bernardo FC | 1 |
Alan FrancoAlan Javier Franco | São Paulo | 1 |
AlissonAlisson Euler de Freitas Castro | São Paulo | 1 |
Damián BobadillaDamián Josué Bobadilla Benitez | São Paulo | 1 |
DiegoDiego Henrique Costa Barbosa | São Paulo | 1 |
ErickErick de Arruda Serafim | São Paulo | 1 |
GaloppoGiuliano Galoppo | São Paulo | 1 |
James RodriguezJames David Rodriguez Rubio | São Paulo | 1 |
JuanJuan Santos da Silva | São Paulo | 1 |
REGULAMENTO
PAULISTA - SÉRIE A1 - 2024
A Competição, com 16 (dezesseis) participantes será realizada em 4 (quatro) fases em que os clubes jogarão no mínimo 12 (doze) e no máximo 16 (dezesseis) partidas. Os clubes foram divididos em 4 (quatro) grupos com 4 (quatro) participantes cada.
Na primeira fase, os clubes de um grupo jogarão com todos os clubes dos demais grupos, em turno único, classificando-se para a fase de quartas de final os 2 (dois) clubes com o maior número de pontos ganhos nesta fase, em cada um dos grupos.
Concluída a primeira fase os 2 (dois) Clubes que obtiverem o menor número de pontos ganhos, independente do grupo, serão rebaixados à Primeira Divisão - Série A2 de 2024.
A fase de quartas de final da Competição será disputada pelos 8 (oito) clubes classificados na primeira fase, divididos em 4 (quatro) grupos de 2 (dois), que jogarão dentro dos respectivos grupos, em partida única, classificando-se para a fase semifinal os clubes vencedores das partidas.
A fase semifinal também será no estilo mata a mata, classificando os vencedores para a final. Na decisão, os jogos serão de ida e volta, conhecendo assim o campeão estadual.
CRITÉRIO DE DESEMPATE
Art. 16 - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (dois) ou mais Clubes aplicam-se sucessivamente, na primeira fase, os seguintes critérios técnicos de desempate:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Menor número de cartões vermelhos recebidos; e) Menor número de cartões amarelos recebidos; f) Sorteio público na sede da FPF.