Brasileirão

Brasileirão

Série D

TABELA
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE D - 2021

Fase de Grupos - 1ª Rodada

Finalizado
ARN
América-RN
1 0
CEN
Central-PE
Finalizado
BGU
Bangu-RJ
1 2
STO
Santo André-SP
Finalizado
JUV
Juventude-MA
0 0
4JU
4 de Julho-PI
Finalizado
GSB
Guarany de Sobral-CE
1 0
PAR
Paragominas-PA
Finalizado
BRS
Brasiliense-DF
1 1
GNS
Goianésia-GO
Finalizado
JEC
Jaraguá-GO
1 3
GAM
Gama-DF
Finalizado
BAF
Bahia de Feira-BA
1 1
SER
Sergipe-SE
Finalizado
CCV
FC Cascavel-PR
3 3
JEC
Joinville-SC
Finalizado
SOU
Sousa-PB
2 1
FCA
Atlético-CE
Finalizado
FAS
Fast Clube-AM
3 3
YAP
Ypiranga-AP
Finalizado
BEC
Boa Esporte-MG
4 0
AGN
Águia Negra-MS
Finalizado
AFE
Ferroviária
0 3
UBE
Uberlândia-MG
Finalizado
POR
Portuguesa
2 2
CIA
Cianorte-PR
Finalizado
RIB
Rio Branco-ES
1 2
CAL
Caldense-MG
Finalizado
PR
Rio Branco-PR
0 0
ESP
Esportivo-RS
Finalizado
CST
Castanhal-PA
4 1
GAL
Galvez-AC
Finalizado
RET
Retrô-PE
1 0
AL
Murici-AL
Finalizado
TRZ
Treze-PB
0 1
ABC
ABC
Finalizado
AIM
Aimoré-RS
4 1
MCD
Marcílio Dias-SC
Finalizado
JUV
Juventus-SC
1 1
CAX
Caxias
Finalizado
IMP
Imperatriz-MA
3 2
PMS
Palmas-TO
Finalizado
TCN
Tocantinópolis-TO
1 1
MOT
Moto Club-MA
Finalizado
CAU
Caucaia-CE
3 3
CAM
Campinense-PB
Finalizado
MG
Patrocinense-MG
1 1
RBV
Rio Branco VN-ES
Finalizado
ITB
Itabaiana-SE
1 1
JUA
Juazeirense-BA
Finalizado
UMT
União-MT
1 1
PEC
Porto Velho-RO
Finalizado
ASA
ASA-AL
0 0
ATL
Atlético-BA
Finalizado
APA
Aparecidense
3 1
NMC
Nova Mutum-MT
Finalizado
INT
Inter de Limeira-SP
0 3
MAD
Madureira-RJ
Finalizado
GAS
GAS-RR
0 1
AM
Penarol-AM
Finalizado
ATA
Atlético-AC
2 3
SRM
São Raimundo-RR
Finalizado
BVT
Boavista-RJ
0 0
SBT
São Bento

CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE D - 2021

Grupo A1

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
Castanhal-PA Castanhal-PA 36 14 11 3 0 32 11 21 85.7 %
São Raimundo-RR São Raimundo-RR 29 14 8 5 1 28 11 17 69 %
Penarol-AM Penarol-AM 24 14 7 3 4 23 14 9 57.1 %
Galvez-AC Galvez-AC 22 14 7 1 6 22 24 -2 52.4 %
Fast Clube-AM Fast Clube-AM 15 14 3 6 5 21 20 1 35.7 %
Ypiranga-AP Ypiranga-AP 13 14 3 4 7 13 22 -9 31 %
GAS-RR GAS-RR 9 14 2 3 9 12 29 -17 21.4 %
Atlético-AC Atlético-AC 7 14 2 1 11 14 34 -20 16.7 %

Grupo A2

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
Guarany de Sobral-CE Guarany de Sobral-CE 28 14 9 1 4 24 16 8 66.7 %
4 de Julho-PI 4 de Julho-PI 24 14 7 3 4 18 11 7 57.1 %
Paragominas-PA Paragominas-PA 23 14 6 5 3 25 19 6 54.8 %
Moto Club-MA Moto Club-MA 21 14 6 3 5 20 19 1 50 %
Palmas-TO Palmas-TO 18 14 5 3 6 19 17 2 42.9 %
Imperatriz-MA Imperatriz-MA 17 14 3 8 3 14 17 -3 40.5 %
Juventude-MA Juventude-MA 14 14 3 5 6 13 20 -7 33.3 %
Tocantinópolis-TO Tocantinópolis-TO 7 14 1 4 9 17 31 -14 16.7 %

Grupo A3

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
ABC ABC - RN 28 14 9 1 4 30 13 17 66.7 %
Campinense-PB Campinense-PB 25 14 7 4 3 23 12 11 59.5 %
América-RN América-RN 22 14 6 4 4 25 20 5 52.4 %
Atlético-CE Atlético-CE 21 14 6 3 5 22 20 2 50 %
Sousa-PB Sousa-PB 16 14 4 4 6 16 18 -2 38.1 %
Central-PE Central-PE 15 14 3 6 5 13 17 -4 35.7 %
Treze-PB Treze-PB 15 14 2 9 3 18 16 2 35.7 %
Caucaia-CE Caucaia-CE 9 14 2 3 9 20 51 -31 21.4 %

Grupo A4

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
Juazeirense-BA Juazeirense-BA 27 14 7 6 1 18 9 9 64.3 %
Itabaiana-SE Itabaiana-SE 26 14 7 5 2 22 13 9 61.9 %
Sergipe-SE Sergipe-SE 23 14 6 5 3 16 8 8 54.8 %
Retrô-PE Retrô-PE 20 14 4 8 2 17 14 3 47.6 %
Atlético-BA Atlético-BA 18 14 4 6 4 15 17 -2 42.9 %
Bahia de Feira-BA Bahia de Feira-BA 15 14 3 6 5 18 20 -2 35.7 %
ASA-AL ASA-AL 12 14 3 3 8 12 22 -10 28.6 %
Murici-AL Murici-AL 6 14 1 3 10 14 29 -15 14.3 %

Grupo A5

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
Aparecidense Aparecidense - GO 28 14 8 4 2 19 8 11 66.7 %
Nova Mutum-MT Nova Mutum-MT 27 14 8 3 3 18 11 7 64.3 %
União-MT União-MT 24 14 7 3 4 21 15 6 57.1 %
Brasiliense-DF Brasiliense-DF 21 14 6 3 5 22 14 8 50 %
Goianésia-GO Goianésia-GO 21 14 5 6 3 15 14 1 50 %
Porto Velho-RO Porto Velho-RO 13 14 2 7 5 10 16 -6 31 %
Gama-DF Gama-DF 12 14 2 6 6 13 18 -5 28.6 %
Jaraguá-GO Jaraguá-GO 5 14 1 2 11 6 28 -22 11.9 %

Grupo A6

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
Ferroviária Ferroviária 33 14 10 3 1 24 5 19 78.6 %
Boa Esporte-MG Boa Esporte-MG 24 14 6 6 2 20 11 9 57.1 %
Uberlândia-MG Uberlândia-MG 23 14 6 5 3 21 15 6 54.8 %
Caldense-MG Caldense-MG 21 14 6 3 5 26 19 7 50 %
Rio Branco VN-ES Rio Branco VN-ES 21 14 5 6 3 18 13 5 50 %