Campeonato
Paulista 2ª Divisão
4ª fase
Grupo 16
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Capivariano 11 6 3 2 1 12 6 6 61.1
2  Barretos 10 6 3 1 2 14 11 3 55.6
3  Portuguesa Santista 8 6 2 2 2 7 6 1 44.4
4  Olímpia 3 6 0 3 3 4 14 -10 16.7
 
Grupo 17
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Independente 10 6 3 1 2 12 7 5 55.6
2  Guaçuano 10 6 3 1 2 10 6 4 55.6
3  CAV 7 6 2 1 3 9 13 -4 38.9
4  PC São José 7 6 2 1 3 3 8 -5 38.9
 
3ª fase
Grupo 13
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Capivariano 15 6 5 0 1 13 8 5 83.3
2  CAV 10 6 3 1 2 9 11 -2 55.6
3  PC São José 8 6 2 2 2 10 6 4 44.4
4  Jacareí 1 6 0 1 5 5 12 -7 5.6
 
Grupo 14
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Guaçuano 10 6 3 1 2 8 8 0 55.6
2  Barretos 9 6 2 3 1 6 5 1 50.0
3  Porto Feliz 7 6 2 1 3 8 8 0 38.9
4  Fernandópolis 7 6 2 1 3 7 8 -1 38.9
 
Grupo 15
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Portuguesa Santista 14 6 4 2 0 8 2 6 77.8
2  Independente 10 6 3 1 2 10 8 2 55.6
3  Olímpia 8 6 2 2 2 4 5 -1 44.4
4  Ecus 1 6 0 1 5 3 10 -7 5.6
 
Única
Grupo 07
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Capivariano 16 6 5 1 0 13 4 9 88.9
2  Guaçuano 10 6 3 1 2 11 6 5 55.6
3  Bandeirante 6 6 2 0 4 6 12 -6 33.3
4  Guariba 3 6 1 0 5 7 15 -8 16.7
 
Grupo 08
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Barretos 12 6 4 0 2 8 3 5 66.7
2  Ecus 12 6 4 0 2 7 5 2 66.7
3  Palmeirinha 6 6 2 0 4 5 6 -1 33.3
4  Cotia 6 6 2 0 4 7 13 -6 33.3
 
Grupo 09
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Independente 10 6 2 4 0 11 5 6 55.6
2  PC São José 9 6 2 3 1 9 7 2 50.0
3  Guarujá 7 6 2 1 3 9 14 -5 38.9
4  Sumaré 4 6 0 4 2 6 9 -3 22.2
 
Grupo 10
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Jacareí 10 6 3 1 2 14 11 3 55.6
2  Porto Feliz 10 6 3 1 2 9 6 3 55.6
3  Tupã 7 6 2 1 3 8 10 -2 38.9
4  EC São Bernardo 7 6 2 1 3 7 11 -4 38.9
 
Grupo 11
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fernandópolis 14 6 4 2 0 11 1 10 77.8
2  Olímpia 9 6 2 3 1 6 6 0 50.0
3  São Vicente 6 6 1 3 2 7 8 -1 33.3
4  Guarulhos 2 6 0 2 4 4 13 -9 11.1
 
Grupo 12
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Portuguesa Santista 11 6 3 2 1 9 7 2 61.1
2  CAV 10 6 3 1 2 11 6 5 55.6
3  Brasilis 8 6 2 2 2 8 8 0 44.4
4  Olé Brasil 4 6 1 1 4 5 12 -7 22.2
Legenda
 
- Classificados à 3.ª Fase
 
Única
Grupo 1
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Bandeirante 20 12 5 5 2 18 11 7 55.6
2  CAV 20 12 5 5 2 17 14 3 55.6
3  Fernandópolis 19 12 5 4 3 14 7 7 52.8
4  Tupã 17 12 4 5 3 12 13 -1 47.2
5  José Bonifácio 14 12 3 5 4 13 12 1 38.9
6  Tanabi 11 12 2 5 5 8 13 -5 30.6
7  Assisense 7 12 3 1 8 9 21 -12 19.4
Assisense perdeu três pontos por escalar jogadores irregulares
 
Grupo 2
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Barretos 26 12 7 5 0 25 12 13 72.2
2  Guariba 22 12 6 4 2 23 11 12 61.1
3  Olé Brasil 21 12 7 0 5 20 17 3 58.3
4  Olímpia 18 12 5 3 4 19 12 7 50.0
5  Jaboticabal 18 12 5 3 4 26 22 4 50.0
6  Américo 7 12 2 1 9 21 31 -10 19.4
7  Matonense 5 12 1 2 9 7 36 -29 13.9
 
Grupo 3
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Independente 26 10 8 2 0 17 3 14 86.7
2  Palmeirinha 19 10 5 4 1 17 6 11 63.3
3  Guaçuano 18 10 5 3 2 11 7 4 60.0
4  Brasilis 14 10 4 2 4 16 12 4 46.7
5  CAL Bariri 3 10 1 0 9 9 33 -24 10.0
6  São Judas -2 10 1 1 8 9 18 -9 -6.7
São Judas perdeu seis pontos por escalar jogadores irregulares
 
Grupo 4
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Porto Feliz 28 14 9 1 4 26 16 10 66.7
2  Sumaré 25 14 7 4 3 18 13 5 59.5
3  Cotia 23 14 6 5 3 27 23 4 54.8
4  Capivariano 21 14 5 6 3 30 20 10 50.0
5  Primavera 20 14 5 5 4 17 15 2 47.6
6  Osasco 18 14 5 3 6 18 18 0 42.9
7  Atibaia 14 14 4 2 8 16 30 -14 33.3
8  Elosport 5 14 1 2 11 12 29 -17 11.9
 
Grupo 5
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Guarulhos 30 14 10 0 4 27 16 11 71.4
2  Jacareí 27 14 8 3 3 21 13 8 64.3
3  PC São José 24 14 6 6 2 25 13 12 57.1
4  Ecus 20 14 6 2 6 12 15 -3 47.6
5  União Suzano 19 14 5 4 5 21 18 3 45.2
6  Joseense 18 14 5 3 6 14 18 -4 42.9
7  Manthiqueira 10 14 2 4 8 10 22 -12 23.8
8  União Mogi 8 14 2 2 10 13 28 -15 19.0
 
Grupo 6
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Portuguesa Santista 31 14 10 1 3 21 7 14 73.8
2  São Vicente 29 14 9 2 3 29 19 10 69.0
3  EC São Bernardo 26 14 8 2 4 26 14 12 61.9
4  Guarujá 23 14 7 2 5 19 16 3 54.8
5  Mauaense 22 14 6 4 4 27 17 10 52.4
6  Jabaquara 21 14 7 0 7 21 24 -3 50.0
7  Palestra 4 14 1 1 12 8 38 -30 9.5
8  Nacional 2 14 1 2 11 16 32 -16 4.8
Nacional perdeu três pontos por escalar jogadores irregulares
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

 
- Classificados à 2.ª Fase
CLUBES
Américo
Américo
Assisense
Assisense
Atibaia
Atibaia
Bandeirante
Bandeirante
Barretos
Barretos
Brasilis
Brasilis
CAL Bariri
CAL Bariri
Capivariano
Capivariano
Cotia
Cotia
EC São Bernardo
EC São Bernardo
Ecus
Ecus
Elosport
Elosport
Fernandópolis
Fernandópolis
Guaçuano
Guaçuano
Guariba
Guariba
Guarulhos
Guarulhos
Guarujá
Guarujá
Independente
Independente
Jaboticabal
Jaboticabal
Jabaquara
Jabaquara
Jacareí
Jacareí
Joseense
Joseense
José Bonifácio
José Bonifácio
Manthiqueira
Manthiqueira
Mauaense
Mauaense
Matonense
Matonense
Nacional
Nacional
Olimpia
Olimpia
Osasco
Osasco
Olé Brasil
Olé Brasil
Palestra
Palestra
Palmeirinha
Palmeirinha
PC São José
PC São José
Portuguesa Santista
Portuguesa Santista
Porto Feliz
Porto Feliz
Primavera
Primavera
São Vicente
São Vicente
São Judas
Sâo Judas;
Sumaré
Sumaré
Tupã
Tupã
Tanabi
Tanabi
União Mogi
União Mogi
União Suzano
União Suzano
CAV
CAV
© Copyright 1999-2010 Futebol Interior - Todos os direitos reservados
Tecnologia Webboom