Primeira Fase
Grupo A
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Uruguai 7 3 2 1 0 4 0 4 77.8
2 México 4 3 1 1 1 3 2 1 44.4
3 Africa do Sul 4 3 1 1 1 3 5 -2 44.4
4 França 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.1
 
Grupo B
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Argentina 9 3 3 0 0 7 1 6 100.0
2 Coréia do Sul 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.4
3 Grécia 3 3 1 0 2 2 5 -3 33.3
4 Nigéria 1 3 0 1 2 3 5 -2 11.1
 
Grupo C
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Estados Unidos 5 3 1 2 0 4 3 1 55.6
2 Inglaterra 5 3 1 2 0 2 1 1 55.6
3 Eslovênia 4 3 1 1 1 3 3 0 44.4
4 Argélia 1 3 0 1 2 0 2 -2 11.1
 
Grupo D
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Alemanha 6 3 2 0 1 5 1 4 66.7
2 Gana 4 3 1 1 1 2 2 0 44.4
3 Austrália 4 3 1 1 1 3 6 -3 44.4
4 Sérvia 3 3 1 0 2 2 3 -1 33.3
 
Grupo E
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Holanda 9 3 3 0 0 5 1 4 100.0
2 Japão 6 3 2 0 1 4 2 2 66.7
3 Dinamarca 3 3 1 0 2 3 6 -3 33.3
4 Camarões 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.0
 
Grupo F
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Paraguai 5 3 1 2 0 3 1 2 55.6
2 Eslováquia 4 3 1 1 1 4 5 -1 44.4
3 Nova Zelândia 3 3 0 3 0 2 2 0 33.3
4 Itália 2 3 0 2 1 4 5 -1 22.2
 
Grupo G
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Brasil 7 3 2 1 0 5 2 3 77.8
2 Portugal 5 3 1 2 0 7 0 7 55.6
3 Costa do Marfim 4 3 1 1 1 4 3 1 44.4
4 Coréia do Norte 0 3 0 0 3 1 12 -11 0.0
 
Grupo H
Nome clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Espanha 6 3 2 0 1 4 2 2 66.7
2 Chile 6 3 2 0 1 3 2 1 66.7
3 Suíça 4 3 1 1 1 1 1 0 44.4
4 Honduras 1 3 0 1 2 0 3 -3 11.1
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

 
- Classificado à Segunda Fase
© Copyright 1999-2010 Futebol Interior - Todos os direitos reservados
Tecnologia Webboom