| |
|
|
 |
|
        |
| Grupo Único |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Santos | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 19 | 26 | 87,7 |
| 2 | São Paulo | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 14 | 27 | 77,2 |
| 3 | São Caetano | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 63,2 |
| 4 | Bragantino | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 61,4 |
| 5 | Palmeiras | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 25 | 14 | 61,4 |
| 6 | Paulista | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 31 | 3 | 54,4 |
| 7 | Noroeste | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 30 | 8 | 52,6 |
| 8 | Ponte Preta | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 | 52,6 |
| 9 | Corinthians | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | 8 | 50,9 |
| 10 | Guaratinguetá | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | 43,9 |
| 11 | Ituano | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 43,9 |
| 12 | Rio Claro | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | 38,6 |
| 13 | Juventus | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 35,1 |
| 14 | Marília | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 30 | -1 | 35,1 |
| 15 | Barueri | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 35,1 |
| 16 | Sertãozinho | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | 33,3 |
| 17 | América | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 | 29,8 |
| 18 | São Bento | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 48 | -21 | 28,1 |
| 19 | Rio Branco | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 40 | -22 | 22,8 |
| 20 | Santo André | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 | 17,5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| © Copyright 1999-2008 Futebol Interior - Todos os direitos reservados |